10月6日,港股市场创业板盘面上看,港银控股当日开盘报0.235港元,当日最高触及0.265港元,截至收盘报0.222港元,跌幅19.27%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:港银控股以19.27%的跌幅位居榜首。
10月6日,港股市场创业板盘面上看,港银控股当日开盘报0.235港元,当日最高触及0.265港元,截至收盘报0.222港元,跌幅19.27%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08162 | 港银控股 | 0.222 | -19.27% | 0.235 | 0.265 | 0.222 | 0.275 |
2 | 08413 | 亚洲杂货 | 0.270 | -16.92% | 0.300 | 0.300 | 0.233 | 0.325 |
3 | 08621 | METROPOLIS CAP | 0.033 | -15.38% | 0.040 | 0.043 | 0.031 | 0.039 |
4 | 08431 | 浩柏国际 | 0.018 | -14.29% | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.021 |
5 | 08280 | 中国数字视频 | 0.123 | -12.14% | 0.155 | 0.155 | 0.119 | 0.140 |
6 | 08158 | 中国再生医学 | 0.135 | -11.76% | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.153 |
7 | 08423 | CHI HO DEV | 0.066 | -10.81% | 0.068 | 0.085 | 0.057 | 0.074 |
8 | 08328 | 信义储电 | 4.210 | -9.46% | 4.560 | 4.560 | 4.210 | 4.650 |
9 | 08325 | 中国支付通 | 0.055 | -8.33% | 0.054 | 0.064 | 0.054 | 0.060 |
10 | 08309 | 万成环球控股 | 0.101 | -8.18% | 0.092 | 0.102 | 0.092 | 0.110 |
宏观消息速递:
杰富瑞:香港地产股中看好写字楼领域 首选太古地产(01972.HK)及希慎兴业(00014.HK)
杰富瑞发表报告指,香港放宽部分防疫措施,料可推动商务旅行,有助恢复对写字楼的需求。该行因此喜好与重开有关的收租股,预期写字楼可较零售物业更早受惠,主要由于在“0+3”入境措施下商务旅行估计会率先复苏,行业首选太古地产及希慎,两家企业评级均为买入,目标价分别21港元及22港元。