10月5日,港股市场蓝筹股盘面上看,申洲国际当日开盘报64.350港元,当日最高触及68.050港元,截至收盘报67.200港元,涨幅13.71%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:申洲国际以13.71%的涨幅位居榜首。
10月5日,港股市场蓝筹股盘面上看,申洲国际当日开盘报64.350港元,当日最高触及68.050港元,截至收盘报67.200港元,涨幅13.71%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02313 | 申洲国际 | 67.200 | 13.71% | 64.350 | 68.050 | 63.050 | 59.100 |
2 | 02020 | 安踏体育 | 91.900 | 10.46% | 87.650 | 92.000 | 86.850 | 83.200 |
3 | 02318 | 中国平安 | 41.100 | 9.60% | 39.250 | 41.550 | 39.000 | 37.500 |
4 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 84.200 | 8.44% | 82.000 | 84.600 | 81.400 | 77.650 |
5 | 03690 | 美团-W | 174.900 | 8.16% | 168.400 | 177.000 | 168.000 | 161.700 |
6 | 01299 | 友邦保险 | 70.200 | 7.42% | 69.050 | 70.200 | 67.350 | 65.350 |
7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 80.400 | 7.34% | 78.500 | 81.800 | 78.500 | 74.900 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 9.400 | 6.94% | 9.140 | 9.490 | 9.090 | 8.790 |
9 | 00175 | 吉利汽车 | 11.500 | 6.88% | 11.280 | 11.580 | 11.160 | 10.760 |
10 | 00388 | 香港交易所 | 284.800 | 6.83% | 282.200 | 287.400 | 277.200 | 266.600 |
宏观消息速递:
全球86%的首席执行官预计明年经济将出现衰退
美国《国会山报》援引会计师事务所毕马威的一项新调查报道称,全球86%的首席执行官预计明年经济将出现衰退。对此,毕马威首席执行官比尔·托马斯表示,全球疫情、通胀压力和财务困难接踵而至,打击了全球首席执行官的乐观情绪,而在对经济衰退的预期增加之际,美联储和其他央行仍在积极提高利率,更是加剧了人们对货币紧缩可能使经济陷入衰退的担忧。
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:碧桂园以1.01%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇