2月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报98.450港元,当日最高触及102.200港元,截至收盘报100.300港元,涨幅3.51%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:舜宇光学科技以3.51%的涨幅位居榜首。
2月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报98.450港元,当日最高触及102.200港元,截至收盘报100.300港元,涨幅3.51%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02382 | 舜宇光学科技 | 100.300 | 3.51% | 98.450 | 102.200 | 96.400 | 96.900 |
2 | 00688 | 中国海外发展 | 19.780 | 3.45% | 19.120 | 20.100 | 19.120 | 19.120 |
3 | 02007 | 碧桂园 | 2.590 | 2.37% | 2.550 | 2.650 | 2.520 | 2.530 |
4 | 00762 | 中国联通 | 5.920 | 2.25% | 5.790 | 6.060 | 5.790 | 5.790 |
5 | 01997 | 九龙仓置业 | 44.250 | 1.96% | 43.900 | 44.400 | 43.450 | 43.400 |
6 | 01876 | 百威亚太 | 23.800 | 1.93% | 23.500 | 23.800 | 23.200 | 23.350 |
7 | 00669 | 创科实业 | 103.100 | 1.78% | 103.600 | 105.400 | 102.000 | 101.300 |
8 | 00016 | 新鸿基地产 | 111.500 | 1.64% | 110.700 | 111.600 | 109.600 | 109.700 |
9 | 00700 | 腾讯控股 | 383.000 | 1.59% | 380.800 | 392.800 | 379.000 | 377.000 |
10 | 00941 | 中国移动 | 57.500 | 1.59% | 56.650 | 58.500 | 56.600 | 56.600 |
相关推荐
- 南向资金半日合计净流入1.76亿港元
- 2月16日早盘,南向资金盘初呈现净流出,盘中出现逆转。据Wind数据,截至港股午间收盘,南向资金半日合计净流入1.76亿港元;其中,沪市港股通净流入9192.03万港元,深市港股通净流入8446.13万港元。
- 市场分析 港股通 港股 0