2月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报60.600港元,当日最高触及61.350港元,截至收盘报57.750港元,跌幅4.47%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:药明生物以4.47%的跌幅位居榜首。
2月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报60.600港元,当日最高触及61.350港元,截至收盘报57.750港元,跌幅4.47%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02269 | 药明生物 | 57.750 | -4.47% | 60.600 | 61.350 | 57.150 | 60.450 |
2 | 01177 | 中国生物制药 | 4.230 | -2.31% | 4.330 | 4.350 | 4.200 | 4.330 |
3 | 00027 | 银河娱乐 | 52.300 | -2.06% | 53.650 | 54.100 | 52.250 | 53.400 |
4 | 02020 | 安踏体育 | 104.600 | -1.97% | 106.600 | 109.300 | 104.200 | 106.700 |
5 | 00288 | 万洲国际 | 4.620 | -1.07% | 4.700 | 4.740 | 4.600 | 4.670 |
6 | 01044 | 恒安国际 | 37.050 | -1.07% | 37.800 | 37.800 | 37.000 | 37.450 |
7 | 01038 | 长江基建集团 | 42.900 | -0.92% | 43.550 | 43.550 | 42.800 | 43.300 |
8 | 00003 | 香港中华煤气 | 7.590 | -0.91% | 7.710 | 7.710 | 7.570 | 7.660 |
9 | 00012 | 恒基地产 | 27.500 | -0.72% | 27.700 | 28.100 | 27.400 | 27.700 |
10 | 00002 | 中电控股 | 56.800 | -0.53% | 57.200 | 57.300 | 56.550 | 57.100 |
<上一篇 四大期指16日午盘全部收涨