3月6日,港股创业板盘面上看,濠亮环球当日开盘报0.365港元,当日最高触及0.530港元,截至收盘报0.530港元,涨幅47.22%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:濠亮环球以47.22%的涨幅位居榜首。
3月6日,港股创业板盘面上看,濠亮环球当日开盘报0.365港元,当日最高触及0.530港元,截至收盘报0.530港元,涨幅47.22%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08118 | 濠亮环球 | 0.530 | 47.22% | 0.365 | 0.530 | 0.360 | 0.360 |
2 | 08082 | YEAH YEAH GROUP | 0.031 | 19.23% | 0.026 | 0.031 | 0.026 | 0.026 |
3 | 08283 | 中食民安 | 0.218 | 16.58% | 0.188 | 0.218 | 0.181 | 0.187 |
4 | 08471 | 新达控股 | 0.225 | 15.38% | 0.196 | 0.226 | 0.196 | 0.195 |
5 | 08400 | 亚洲先锋娱乐 | 0.030 | 15.38% | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.026 |
6 | 08179 | 百利达集团控股 | 0.144 | 14.29% | 0.126 | 0.144 | 0.118 | 0.126 |
7 | 08363 | SDM教育 | 0.123 | 13.89% | 0.109 | 0.123 | 0.109 | 0.108 |
8 | 08315 | 长城汇理 | 0.275 | 13.64% | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.242 |
9 | 08491 | COOL LINK | 0.940 | 11.90% | 0.840 | 1.070 | 0.750 | 0.840 |
10 | 08281 | 中国金典集团 | 0.179 | 11.88% | 0.170 | 0.180 | 0.170 | 0.160 |
<上一篇 港股创业板跌幅榜点评:朗华国际集团以26.25%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇