3月6日,港股市场创业板盘面上看,朗华国际集团当日开盘报0.425港元,当日最高触及0.430港元,截至收盘报0.295港元,跌幅26.25%。
创业板跌幅榜前十排名一览:朗华国际集团以26.25%的跌幅位居榜首。
3月6日,港股市场创业板盘面上看,朗华国际集团当日开盘报0.425港元,当日最高触及0.430港元,截至收盘报0.295港元,跌幅26.25%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08026 | 朗华国际集团 | 0.295 | -26.25% | 0.425 | 0.430 | 0.285 | 0.400 |
2 | 08370 | 智升集团控股 | 0.060 | -24.05% | 0.070 | 0.070 | 0.059 | 0.079 |
3 | 08635 | 连成科技集团 | 0.174 | -19.07% | 0.205 | 0.205 | 0.171 | 0.215 |
4 | 08428 | 国茂控股 | 0.315 | -17.11% | 0.345 | 0.345 | 0.295 | 0.380 |
5 | 08493 | 龙皇集团 | 0.041 | -16.33% | 0.043 | 0.043 | 0.040 | 0.049 |
6 | 08310 | 大丰港 | 0.089 | -16.04% | 0.095 | 0.096 | 0.088 | 0.106 |
7 | 08619 | WAC HOLDINGS | 0.033 | -13.16% | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.038 |
8 | 08187 | 积木集团 | 0.020 | -13.04% | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.023 |
9 | 08402 | GT STEEL GROUP | 1.560 | -12.36% | 1.730 | 2.020 | 1.470 | 1.780 |
10 | 08106 | 升华兰德 | 0.100 | -12.28% | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.114 |
相关推荐
- 港股创业板跌幅榜点评:星亚控股以13.51%的跌幅位居榜首
- 3月3日,港股市场创业板盘面上看,星亚控股当日开盘报0.038港元,当日最高触及0.038港元,截至收盘报0.032港元,跌幅13.51%。
- 港股要闻 CLASSIFIED GP 汇财金融投资 中彩网通控股 港股市场 星亚控股 0
- 上投摩根基金郭晨:看好成长赛道及港股投资机会
- 日前,上投摩根基金基金经理郭晨发表观点称,2023年或是新一轮经济复苏的元年。在此背景下,无论是政策层面还是流动性都会比较友好,权益资产的配置价值已经显现。
- 港股要闻 港股市场 港股 0