3月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,友邦保险当日开盘报76.500港元,当日最高触及77.000港元,截至收盘报76.400港元,跌幅5.09%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:友邦保险以5.09%的跌幅位居榜首。
3月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,友邦保险当日开盘报76.500港元,当日最高触及77.000港元,截至收盘报76.400港元,跌幅5.09%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01299 | 友邦保险 | 76.400 | -5.09% | 76.500 | 77.000 | 75.150 | 80.500 |
2 | 00883 | 中国海洋石油 | 11.240 | -4.91% | 11.420 | 11.480 | 11.140 | 11.820 |
3 | 00762 | 中国联通 | 5.570 | -3.97% | 5.710 | 5.800 | 5.530 | 5.800 |
4 | 00857 | 中国石油股份 | 4.190 | -3.90% | 4.250 | 4.270 | 4.110 | 4.360 |
5 | 02388 | 中银香港 | 24.900 | -3.86% | 25.600 | 25.600 | 24.650 | 25.900 |
6 | 02269 | 药明生物 | 48.800 | -3.65% | 50.150 | 50.750 | 48.450 | 50.650 |
7 | 02318 | 中国平安 | 50.500 | -3.35% | 50.100 | 51.100 | 49.850 | 52.250 |
8 | 01876 | 百威亚太 | 23.000 | -2.95% | 23.250 | 23.250 | 22.500 | 23.700 |
9 | 00288 | 万洲国际 | 4.450 | -2.63% | 4.570 | 4.570 | 4.430 | 4.570 |
10 | 00066 | 港铁公司 | 38.000 | -2.56% | 38.800 | 39.000 | 38.000 | 39.000 |
<上一篇 提升流动性 香港交易所就其股份新增人民币柜台交易提交申请
下一篇>已是最后一篇