3月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,领展房产基金当日开盘报48.000港元,当日最高触及50.000港元,截至收盘报49.700港元,涨幅2.47%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:领展房产基金以2.47%的涨幅位居榜首。
3月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,领展房产基金当日开盘报48.000港元,当日最高触及50.000港元,截至收盘报49.700港元,涨幅2.47%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00823 | 领展房产基金 | 49.700 | 2.47% | 48.000 | 50.000 | 47.600 | 48.500 |
2 | 01177 | 中国生物制药 | 4.290 | 0.70% | 4.230 | 4.340 | 4.220 | 4.260 |
3 | 03988 | 中国银行 | 3.000 | 0.67% | 2.970 | 3.020 | 2.970 | 2.980 |
4 | 02007 | 碧桂园 | 2.080 | 0.48% | 2.030 | 2.120 | 2.030 | 2.070 |
5 | 00175 | 吉利汽车 | 9.160 | 0.44% | 9.090 | 9.300 | 8.980 | 9.120 |
6 | 00939 | 建设银行 | 5.070 | 0.40% | 5.040 | 5.080 | 5.010 | 5.050 |
7 | 00003 | 香港中华煤气 | 7.200 | 0.28% | 7.140 | 7.220 | 7.070 | 7.180 |
8 | 00002 | 中电控股 | 57.350 | 0.26% | 57.250 | 57.350 | 56.550 | 57.200 |
9 | 01928 | 金沙中国有限公... | 26.250 | 0.19% | 26.150 | 26.350 | 25.600 | 26.200 |
10 | 01109 | 华润置地 | 34.900 | 0.14% | 34.600 | 35.300 | 34.500 | 34.850 |
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:友邦保险以5.09%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇