5月3日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报27.80港元,当日最高触及27.95港元,截至收盘报26.95港元,跌幅4.94%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:金沙中国有限公司以4.94%的跌幅位居榜首。
5月3日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报27.80港元,当日最高触及27.95港元,截至收盘报26.95港元,跌幅4.94%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01928 | 金沙中国有限公... | 26.950 | -4.94% | 27.800 | 27.950 | 26.600 | 28.350 |
2 | 00857 | 中国石油股份 | 5.170 | -4.44% | 5.320 | 5.320 | 5.150 | 5.410 |
3 | 00883 | 中国海洋石油 | 12.220 | -3.32% | 12.360 | 12.400 | 12.180 | 12.640 |
4 | 02007 | 碧桂园 | 1.920 | -3.03% | 1.960 | 1.970 | 1.900 | 1.980 |
5 | 00386 | 中国石油化工股... | 5.020 | -2.90% | 5.080 | 5.100 | 4.940 | 5.170 |
6 | 00101 | 恒隆地产 | 13.160 | -2.81% | 13.400 | 13.640 | 13.080 | 13.540 |
7 | 00267 | 中信股份 | 9.730 | -2.70% | 9.950 | 9.960 | 9.680 | 10.000 |
8 | 01109 | 华润置地 | 35.150 | -2.63% | 35.500 | 36.000 | 34.950 | 36.100 |
9 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 80.350 | -2.37% | 80.100 | 80.600 | 79.700 | 82.300 |
10 | 00669 | 创科实业 | 83.000 | -2.35% | 84.000 | 84.250 | 80.750 | 85.000 |
<上一篇 恒指5月首个交易日收盘上涨0.20%