5月17日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报1.700港元,当日最高触及1.710港元,截至收盘报1.620港元,跌幅5.26%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:碧桂园以5.26%的跌幅位居榜首。
5月17日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报1.700港元,当日最高触及1.710港元,截至收盘报1.620港元,跌幅5.26%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02007 | 碧桂园 | 1.620 | -5.26% | 1.700 | 1.710 | 1.610 | 1.710 |
2 | 02313 | 申洲国际 | 63.450 | -5.16% | 66.750 | 66.800 | 63.150 | 66.900 |
3 | 00669 | 创科实业 | 78.750 | -5.01% | 82.900 | 82.900 | 78.750 | 82.900 |
4 | 01109 | 华润置地 | 32.500 | -4.83% | 34.150 | 34.300 | 32.300 | 34.150 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 86.900 | -4.51% | 91.000 | 91.000 | 86.600 | 91.000 |
6 | 02318 | 中国平安 | 55.100 | -4.42% | 57.650 | 57.800 | 54.800 | 57.650 |
7 | 01177 | 中国生物制药 | 3.960 | -4.12% | 4.100 | 4.130 | 3.960 | 4.130 |
8 | 00101 | 恒隆地产 | 12.460 | -4.01% | 12.920 | 13.000 | 12.440 | 12.980 |
9 | 02269 | 药明生物 | 44.850 | -3.96% | 46.850 | 46.850 | 44.750 | 46.700 |
10 | 00688 | 中国海外发展 | 18.420 | -3.86% | 19.020 | 19.200 | 18.400 | 19.160 |
<上一篇 港股午后走弱 三大指数均跌逾1%