6月8日,港股市场蓝筹股盘面上看,长江基建集团当日开盘报42.800港元,当日最高触及42.950港元,截至收盘报42.050港元,跌幅1.75%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:长江基建集团以1.75%的跌幅位居榜首。
6月8日,港股市场蓝筹股盘面上看,长江基建集团当日开盘报42.800港元,当日最高触及42.950港元,截至收盘报42.050港元,跌幅1.75%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01038 | 长江基建集团 | 42.050 | -1.75% | 42.800 | 42.950 | 41.800 | 42.800 |
2 | 00027 | 银河娱乐 | 50.250 | -1.66% | 50.800 | 50.850 | 49.850 | 51.100 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 10.880 | -1.63% | 11.040 | 11.080 | 10.720 | 11.060 |
4 | 02020 | 安踏体育 | 83.200 | -1.48% | 84.450 | 84.750 | 82.450 | 84.450 |
5 | 00175 | 吉利汽车 | 9.400 | -1.47% | 9.520 | 9.530 | 9.310 | 9.540 |
6 | 00823 | 领展房产基金 | 46.800 | -1.06% | 47.050 | 47.500 | 46.150 | 47.300 |
7 | 01928 | 金沙中国有限公... | 27.250 | -0.91% | 27.350 | 27.450 | 26.800 | 27.500 |
8 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 83.350 | -0.83% | 83.400 | 83.900 | 82.050 | 84.050 |
9 | 00006 | 电能实业 | 42.100 | -0.82% | 42.450 | 42.650 | 41.950 | 42.450 |
10 | 01177 | 中国生物制药 | 3.810 | -0.78% | 3.860 | 3.880 | 3.790 | 3.840 |
<上一篇 恒指午后转涨