7月3日,港股市场蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报9.650港元,当日最高触及10.180港元,截至收盘报10.160港元,涨幅6.28%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:吉利汽车以6.28%的涨幅位居榜首。
7月3日,港股市场蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报9.650港元,当日最高触及10.180港元,截至收盘报10.160港元,涨幅6.28%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00175 | 吉利汽车 | 10.160 | 6.28% | 9.650 | 10.180 | 9.580 | 9.560 |
2 | 01928 | 金沙中国有限公... | 27.900 | 4.49% | 26.700 | 28.200 | 26.500 | 26.700 |
3 | 00857 | 中国石油股份 | 5.660 | 4.43% | 5.400 | 5.700 | 5.400 | 5.420 |
4 | 00027 | 银河娱乐 | 51.700 | 4.02% | 49.750 | 52.000 | 49.750 | 49.700 |
5 | 02007 | 碧桂园 | 1.650 | 3.77% | 1.590 | 1.670 | 1.590 | 1.590 |
6 | 02628 | 中国人寿 | 13.500 | 3.37% | 13.000 | 13.580 | 13.000 | 13.060 |
7 | 03690 | 美团-W | 126.400 | 3.35% | 123.900 | 127.200 | 123.300 | 122.300 |
8 | 02318 | 中国平安 | 51.450 | 3.21% | 50.000 | 51.750 | 49.850 | 49.850 |
9 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 83.550 | 2.89% | 82.000 | 84.000 | 82.000 | 81.200 |
10 | 02020 | 安踏体育 | 82.300 | 2.81% | 80.600 | 82.850 | 80.600 | 80.050 |
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:恒安国际以1.36%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇