7月3日,港股市场蓝筹股盘面上看,恒安国际当日开盘报33.000港元,当日最高触及33.000港元,截至收盘报32.550港元,跌幅1.36%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:恒安国际以1.36%的跌幅位居榜首。
7月3日,港股市场蓝筹股盘面上看,恒安国际当日开盘报33.000港元,当日最高触及33.000港元,截至收盘报32.550港元,跌幅1.36%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01044 | 恒安国际 | 32.550 | -1.36% | 33.000 | 33.000 | 32.300 | 33.000 |
2 | 01093 | 石药集团 | 6.780 | -0.44% | 6.810 | 6.870 | 6.690 | 6.810 |
3 | 02388 | 中银香港 | 22.950 | -0.39% | 22.650 | 23.100 | 22.650 | 23.040 |
4 | 00011 | 恒生银行 | 111.300 | -0.18% | 111.800 | 112.000 | 110.000 | 111.500 |
5 | 00006 | 电能实业 | 41.000 | -0.12% | 41.100 | 41.300 | 40.850 | 41.050 |
6 | 00762 | 中国联通 | 5.180 | 0.00% | 5.160 | 5.220 | 5.100 | 5.180 |
7 | 02018 | 瑞声科技 | 18.440 | 0.00% | 18.300 | 18.720 | 18.300 | 18.440 |
8 | 00016 | 新鸿基地产 | 98.800 | 0.10% | 98.200 | 99.050 | 97.850 | 98.700 |
9 | 03328 | 交通银行 | 5.200 | 0.19% | 5.190 | 5.240 | 5.190 | 5.190 |
10 | 01113 | 长实集团 | 43.550 | 0.35% | 43.450 | 43.800 | 43.250 | 43.400 |
下一篇>已是最后一篇