周三(9月6日)港股收盘,恒生指数报18449.98点,跌幅0.04%;恒生科技指数报4176.84点,跌幅0.4%;盘面上,融创中国上涨68.35%,碧桂园上涨20.79%,药明康德下跌6.03%,东方甄选下跌4.61%,京东物流跌超2%。
周三(9月6日)港股收盘,恒生指数报18449.98点,跌幅0.04%;恒生科技指数报4176.84点,跌幅0.4%;盘面上,融创中国上涨68.35%,碧桂园上涨20.79%,药明康德下跌6.03%,东方甄选下跌4.61%,京东物流跌超2%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01918 | 融创中国 | 2.660 | 68.35% | 1.580 | 2.740 | 1.560 | 1.580 |
2 | 00493 | 国美零售 | 0.067 | 24.07% | 0.054 | 0.076 | 0.053 | 0.054 |
3 | 02007 | 碧桂园 | 1.220 | 20.79% | 1.030 | 1.280 | 1.000 | 1.010 |
4 | 01516 | 融创服务 | 2.960 | 12.98% | 2.620 | 2.990 | 2.590 | 2.620 |
5 | 00873 | 世茂服务 | 1.720 | 9.55% | 1.600 | 1.750 | 1.550 | 1.570 |
6 | 02423 | 贝壳-W | 49.900 | 7.20% | 46.550 | 50.600 | 46.550 | 46.550 |
7 | 06098 | 碧桂园服务 | 10.140 | 5.85% | 9.720 | 10.300 | 9.530 | 9.580 |
8 | 02202 | 万科企业 | 10.060 | 4.36% | 9.650 | 10.120 | 9.520 | 9.640 |
9 | 06049 | 保利物业 | 38.250 | 4.22% | 37.000 | 38.400 | 36.300 | 36.700 |
10 | 03900 | 绿城中国 | 9.950 | 3.86% | 9.570 | 10.300 | 9.410 | 9.580 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01357 | 美图公司 | 3.160 | -7.60% | 3.440 | 3.520 | 3.100 | 3.420 |
2 | 02359 | 药明康德 | 81.000 | -6.03% | 86.200 | 86.200 | 80.300 | 86.200 |
3 | 01138 | 中远海能 | 7.810 | -5.90% | 8.150 | 8.150 | 7.500 | 8.300 |
4 | 01797 | 东方甄选 | 36.250 | -4.61% | 37.450 | 38.200 | 34.900 | 38.000 |
5 | 01833 | 平安好医生 | 18.960 | -3.56% | 19.660 | 19.660 | 18.720 | 19.660 |
6 | 00992 | 联想集团 | 8.620 | -3.36% | 8.870 | 8.870 | 8.460 | 8.920 |
7 | 02150 | 奈雪的茶 | 4.730 | -3.07% | 4.890 | 4.890 | 4.710 | 4.880 |
8 | 02013 | 微盟集团 | 4.040 | -2.88% | 4.160 | 4.160 | 3.900 | 4.160 |
9 | 02618 | 京东物流 | 10.520 | -2.77% | 10.780 | 10.780 | 10.460 | 10.820 |
10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 64.500 | -2.71% | 65.450 | 65.850 | 63.550 | 66.300 |
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 港股地产建筑板块持续走低
- 4月20日下午,港股地产建筑板块持续走低。据Wind数据,截至14:49,恒生地产建筑业指数跌3.31%,报2925.43点。成分股中,碧桂园服务跌10.94%,跌幅居首,报每股32.55港元。此外,旭辉控股集团、绿城中国等跌幅居前。
- 港股要闻 旭辉控股集团 绿城中国 0