10月4日,港股市场港股创业板盘面上看,TOPSTANDARDCORP当日开盘报0.040港元,当日最高触及0.040港元,截至收盘报0.035港元,跌幅23.91%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:TOPSTANDARDCORP以23.91%的跌幅位居榜首。
10月4日,港股市场港股创业板盘面上看,TOPSTANDARDCORP当日开盘报0.040港元,当日最高触及0.040港元,截至收盘报0.035港元,跌幅23.91%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08510 | TOPSTANDARDCORP | 0.035 | -23.91% | 0.040 | 0.040 | 0.034 | 0.046 |
2 | 08423 | CHI HO DEV | 0.065 | -23.53% | 0.073 | 0.073 | 0.060 | 0.085 |
3 | 08239 | 首都金融控股 | 0.475 | -20.83% | 0.470 | 0.485 | 0.460 | 0.600 |
4 | 08547 | PACIFIC LEGEND | 0.260 | -20.00% | 0.360 | 0.400 | 0.260 | 0.325 |
5 | 08347 | F8企业 | 0.157 | -19.07% | 0.170 | 0.170 | 0.156 | 0.194 |
6 | 08436 | 德宝集团控股 | 0.203 | -16.80% | 0.220 | 0.220 | 0.195 | 0.244 |
7 | 08139 | 长安仁恒 | 0.960 | -15.04% | 0.950 | 0.960 | 0.950 | 1.130 |
8 | 08413 | 亚洲杂货 | 0.116 | -14.71% | 0.128 | 0.152 | 0.104 | 0.136 |
9 | 08181 | 时时服务 | 0.047 | -14.55% | 0.049 | 0.049 | 0.047 | 0.055 |
10 | 08475 | 千盛集团控股 | 0.325 | -14.47% | 0.330 | 0.330 | 0.320 | 0.380 |
相关推荐
- 港股创业板涨幅榜点评:惠陶集团以34.92%的涨幅位居榜首
- 8月16日,港股创业板盘面上看,惠陶集团当日开盘报0.180港元,当日最高触及0.225港元,截至收盘报0.225港元,涨幅34.92%。
- 港股要闻 东方大学城控股 首都金融控股 0