9月28日,港股市场国企股盘面上看,联华超市当日开盘报0.315港元,当日最高触及0.325港元,截至收盘报0.320港元,跌幅7.25%。
国企股跌幅榜前十排名一览:联华超市以7.25%的跌幅位居榜首。
9月28日,港股市场国企股盘面上看,联华超市当日开盘报0.315港元,当日最高触及0.325港元,截至收盘报0.320港元,跌幅7.25%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00980 | 联华超市 | 0.320 | -7.25% | 0.315 | 0.325 | 0.310 | 0.345 |
2 | 01818 | 招金矿业 | 10.740 | -4.96% | 11.080 | 11.220 | 10.680 | 11.300 |
3 | 01330 | 绿色动力环保 | 2.290 | -4.58% | 2.400 | 2.400 | 2.280 | 2.400 |
4 | 01786 | 铁建装备 | 0.640 | -4.48% | 0.650 | 0.660 | 0.630 | 0.670 |
5 | 00814 | 北京京客隆 | 0.500 | -3.85% | 0.510 | 0.520 | 0.500 | 0.520 |
6 | 01708 | 三宝科技 | 2.850 | -3.39% | 3.000 | 3.010 | 2.720 | 2.950 |
7 | 03330 | 灵宝黄金 | 1.220 | -3.17% | 1.240 | 1.240 | 1.220 | 1.260 |
8 | 01055 | 中国南方航空股... | 3.720 | -2.87% | 3.830 | 3.830 | 3.690 | 3.830 |
9 | 02386 | 中石化炼化工程 | 3.510 | -2.77% | 3.610 | 3.610 | 3.510 | 3.610 |
10 | 00694 | 北京首都机场股... | 3.520 | -2.76% | 3.620 | 3.620 | 3.510 | 3.620 |
相关推荐
- 国企股涨幅榜点评:瀚华金控以42.86%的涨幅位居榜首
- 9月11日,港股市场国企股盘面上看,瀚华金控当日开盘报0.300港元,当日最高触及0.450港元,截至收盘报0.400港元,涨幅42.86%。
- 港股要闻 北京京客隆 港股 交大慧谷 0