周四(10月26日)港股收盘,恒生指数收报17044.61点,跌幅0.24%。盘面上,新东方-S涨超6%,农夫山泉、联想集团等涨超1%,中国电信、吉利汽车等小幅上涨;李宁跌超20%,万科企业、特步国际等跌超3%,蒙牛乳业、中国人寿等小幅下跌。
周四(10月26日)港股收盘,恒生指数收报17044.61点,跌幅0.24%;恒生科技指数报3712.55点,涨幅0.31%;国企指数报5859.55点,涨幅0.1%;红筹指数报3358.29点,涨幅0.12%。
盘面上,新东方-S涨超6%,农夫山泉、联想集团等涨超1%,中国电信、吉利汽车等小幅上涨;李宁跌超20%,万科企业、特步国际等跌超3%,蒙牛乳业、中国人寿等小幅下跌。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09901 | 新东方-S | 51.000 | 6.25% | 50.350 | 52.500 | 50.150 | 48.000 |
2 | 00991 | 大唐发电 | 1.150 | 4.55% | 1.100 | 1.170 | 1.100 | 1.100 |
3 | 03888 | 金山软件 | 27.150 | 2.65% | 26.300 | 27.400 | 26.100 | 26.450 |
4 | 00322 | 康师傅控股 | 10.220 | 1.79% | 10.120 | 10.420 | 10.060 | 10.040 |
5 | 06690 | 海尔智家 | 22.850 | 1.78% | 22.750 | 23.000 | 22.300 | 22.450 |
6 | 09633 | 农夫山泉 | 44.200 | 1.61% | 43.950 | 44.350 | 43.600 | 43.500 |
7 | 01658 | 邮储银行 | 3.790 | 1.61% | 3.740 | 3.800 | 3.710 | 3.730 |
8 | 00241 | 阿里健康 | 4.470 | 1.59% | 4.400 | 4.490 | 4.340 | 4.400 |
9 | 00992 | 联想集团 | 9.070 | 1.57% | 8.940 | 9.180 | 8.840 | 8.930 |
10 | 00883 | 中国海洋石油 | 13.240 | 1.53% | 13.160 | 13.240 | 13.040 | 13.040 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02331 | 李宁 | 23.950 | -20.70% | 26.000 | 26.550 | 23.700 | 30.200 |
2 | 01797 | 东方甄选 | 30.500 | -6.44% | 32.450 | 32.700 | 30.100 | 32.600 |
3 | 06865 | 福莱特玻璃 | 14.100 | -5.62% | 14.740 | 14.740 | 13.820 | 14.940 |
4 | 02020 | 安踏体育 | 85.950 | -5.34% | 89.050 | 90.200 | 85.300 | 90.800 |
5 | 02013 | 微盟集团 | 3.060 | -5.26% | 3.230 | 3.240 | 3.030 | 3.230 |
6 | 01458 | 周黑鸭 | 2.480 | -4.25% | 2.590 | 2.590 | 2.440 | 2.590 |
7 | 02202 | 万科企业 | 7.450 | -3.99% | 7.760 | 7.760 | 7.440 | 7.760 |
8 | 01918 | 融创中国 | 1.690 | -3.98% | 1.730 | 1.760 | 1.630 | 1.760 |
9 | 01368 | 特步国际 | 6.800 | -3.95% | 7.000 | 7.120 | 6.650 | 7.080 |
10 | 09698 | 万国数据-SW | 9.420 | -3.58% | 9.560 | 9.650 | 9.260 | 9.770 |
相关推荐
- 港股电信服务板块午后大涨
- 3月13日午后,港股电信服务板块大涨。据Wind数据,截至13:50,Wind港股分行业指数中,电信服务指数涨4.40%,居于涨幅首位。
- 港股要闻 中国电信 中国移动 港股 0