11月7日,港股市场国企股盘面上看,长安仁恒当日开盘报1.420港元,当日最高触及1.420港元,截至收盘报1.200港元,跌幅15.49%。
国企股跌幅榜前十排名一览:长安仁恒以15.49%的跌幅位居榜首。
11月7日,港股市场国企股盘面上看,长安仁恒当日开盘报1.420港元,当日最高触及1.420港元,截至收盘报1.200港元,跌幅15.49%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08139 | 长安仁恒 | 1.200 | -15.49% | 1.420 | 1.420 | 1.100 | 1.420 |
2 | 03903 | 瀚华金控 | 0.240 | -11.11% | 0.235 | 0.240 | 0.221 | 0.270 |
3 | 06839 | 云南水务 | 0.250 | -10.71% | 0.280 | 0.280 | 0.250 | 0.280 |
4 | 08286 | 长城微光 | 0.080 | -9.09% | 0.071 | 0.080 | 0.071 | 0.088 |
5 | 00980 | 联华超市 | 0.355 | -8.97% | 0.390 | 0.390 | 0.345 | 0.390 |
6 | 08045 | 南大苏富特 | 0.103 | -8.85% | 0.102 | 0.103 | 0.102 | 0.113 |
7 | 02601 | 中国太保 | 17.640 | -7.26% | 18.800 | 18.800 | 17.580 | 19.020 |
8 | 00576 | 浙江沪杭甬 | 5.580 | -6.38% | 5.910 | 5.910 | 5.500 | 5.960 |
9 | 01799 | 新特能源 | 10.840 | -5.08% | 11.360 | 11.360 | 10.740 | 11.420 |
10 | 00438 | 彩虹新能源 | 2.850 | -5.00% | 3.050 | 3.050 | 2.850 | 3.000 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:巨匠建设以7.78%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇