周二(11月21日)港股收盘,恒生指数收报17733.89点,跌幅0.25%。盘面上,融创中国涨超12%,小鹏汽车-W、京东集团-SW等涨超2%,复星医药、农业银行等小幅上涨;上海复旦跌超6%,网易-S、长城汽车等跌超1%,蒙牛乳业、农夫山泉等小幅下跌。
周二(11月21日)港股收盘,恒生指数收报17733.89点,跌幅0.25%;恒生科技指数报4037.07点,跌幅0.99%;国企指数报6076.67点,跌幅0.44%;红筹指数报3449.24点,涨幅0.15%。
盘面上,融创中国涨超12%,小鹏汽车-W、京东集团-SW等涨超2%,复星医药、农业银行等小幅上涨;上海复旦跌超6%,网易-S、长城汽车等跌超1%,蒙牛乳业、农夫山泉等小幅下跌。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01918 | 融创中国 | 2.610 | 12.02% | 2.490 | 2.950 | 2.480 | 2.330 |
2 | 02007 | 碧桂园 | 0.810 | 5.19% | 0.800 | 0.850 | 0.790 | 0.770 |
3 | 01516 | 融创服务 | 2.280 | 4.59% | 2.280 | 2.490 | 2.260 | 2.180 |
4 | 02202 | 万科企业 | 8.200 | 4.06% | 8.170 | 8.540 | 8.140 | 7.880 |
5 | 03900 | 绿城中国 | 8.390 | 3.84% | 8.260 | 8.660 | 8.250 | 8.080 |
6 | 06969 | 思摩尔国际 | 6.960 | 3.11% | 6.940 | 7.170 | 6.900 | 6.750 |
7 | 01179 | 华住集团-S | 29.250 | 2.81% | 29.250 | 29.800 | 29.100 | 28.450 |
8 | 09888 | 百度集团-SW | 107.400 | 2.78% | 108.200 | 110.400 | 107.000 | 104.500 |
9 | 00780 | 同程旅行 | 15.140 | 2.57% | 14.980 | 15.520 | 14.960 | 14.760 |
10 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 112.700 | 2.45% | 113.000 | 116.300 | 111.800 | 110.000 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01385 | 上海复旦 | 16.560 | -6.76% | 17.440 | 17.860 | 16.500 | 17.760 |
2 | 01810 | 小米集团-W | 15.380 | -4.94% | 16.320 | 16.440 | 15.240 | 16.180 |
3 | 09922 | 九毛九 | 8.430 | -3.66% | 8.890 | 8.950 | 8.400 | 8.750 |
4 | 01833 | 平安好医生 | 18.260 | -3.59% | 19.000 | 19.000 | 18.180 | 18.940 |
5 | 00992 | 联想集团 | 9.520 | -3.35% | 9.860 | 10.000 | 9.450 | 9.850 |
6 | 00020 | 商汤-W | 1.500 | -3.23% | 1.570 | 1.570 | 1.480 | 1.550 |
7 | 00981 | 中芯国际 | 21.700 | -3.13% | 22.500 | 22.650 | 21.700 | 22.400 |
8 | 01024 | 快手-W | 58.500 | -2.66% | 60.800 | 62.250 | 58.050 | 60.100 |
9 | 09698 | 万国数据-SW | 10.980 | -2.49% | 11.400 | 11.480 | 10.900 | 11.260 |
10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 71.450 | -2.39% | 74.000 | 74.150 | 71.200 | 73.200 |
相关推荐
- 港股医药股上涨 再鼎医药-B涨逾13%
- 7月4日早盘,港股医药股强势拉升。据数据,截至9:50,再鼎医药-B涨逾13%,和黄医药涨逾8%,复星医药涨逾6%,荣昌生物-B、三叶草生物-B、泰格医药均涨逾5%。
- 港股要闻 复星医药 港股 0
- 港股医药股爆发 复星医药、再鼎医药-SB涨逾10%
- 5月11日早盘,港股医药股爆发。据数据显示,截至10:00,复星医药、再鼎医药-SB均涨逾10%,三叶草生物-B涨逾9%,康方生物-B、科济医药-B均涨逾6%。
- 港股要闻 复星医药 港股 0