12月28日,港股市场蓝筹股盘面上看,小米集团-W当日开盘报16.400港元,当日最高触及16.700港元,截至收盘报16.280港元,跌幅0.25%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:小米集团-W以0.25%的跌幅位居榜首。
12月28日,港股市场蓝筹股盘面上看,小米集团-W当日开盘报16.400港元,当日最高触及16.700港元,截至收盘报16.280港元,跌幅0.25%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 16.280 | -0.25% | 16.400 | 16.700 | 16.040 | 16.320 |
2 | 00288 | 万洲国际 | 4.970 | 0.20% | 4.950 | 5.030 | 4.940 | 4.960 |
3 | 00669 | 创科实业 | 93.500 | 0.43% | 93.100 | 94.800 | 92.600 | 93.100 |
4 | 00857 | 中国石油股份 | 5.160 | 0.58% | 5.110 | 5.200 | 5.090 | 5.130 |
5 | 00017 | 新世界发展 | 12.080 | 0.67% | 12.080 | 12.120 | 11.880 | 12.000 |
6 | 00823 | 领展房产基金 | 43.850 | 0.69% | 43.650 | 43.950 | 43.200 | 43.550 |
7 | 00002 | 中电控股 | 64.450 | 0.70% | 64.250 | 64.600 | 63.900 | 64.000 |
8 | 00006 | 电能实业 | 44.950 | 0.78% | 44.350 | 45.050 | 44.300 | 44.600 |
9 | 03328 | 交通银行 | 4.850 | 0.83% | 4.790 | 4.860 | 4.780 | 4.810 |
10 | 00005 | 汇丰控股 | 63.150 | 0.96% | 63.000 | 63.300 | 62.850 | 62.550 |
相关推荐
- 蓝筹股涨幅榜点评:恒基地产以1.65%的涨幅位居榜首
- 12月11日,港股市场蓝筹股盘面上看,恒基地产当日开盘报20.900港元,当日最高触及21.700港元,截至收盘报21.600港元,涨幅1.65%。
- 港股要闻 新世界发展 腾讯控股 电能实业 0