1月10日,港股市场红筹股盘面上看,华视集团控股当日开盘报0.400港元,当日最高触及0.610港元,截至收盘报0.530港元,涨幅32.50%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:华视集团控股以32.50%的涨幅位居榜首。
1月10日,港股市场红筹股盘面上看,华视集团控股当日开盘报0.400港元,当日最高触及0.610港元,截至收盘报0.530港元,涨幅32.50%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01111 | 华视集团控股 | 0.530 | 32.50% | 0.400 | 0.610 | 0.400 | 0.400 |
2 | 00629 | 悦达国际控股 | 0.280 | 19.66% | 0.234 | 0.335 | 0.234 | 0.234 |
3 | 00132 | 中国兴业控股 | 0.149 | 18.25% | 0.130 | 0.149 | 0.130 | 0.126 |
4 | 00368 | 德合集团 | 0.360 | 16.13% | 0.370 | 0.370 | 0.360 | 0.310 |
5 | 00218 | 申万宏源香港 | 0.300 | 9.09% | 0.280 | 0.315 | 0.280 | 0.275 |
6 | 00583 | 长城环亚控股 | 0.265 | 7.29% | 0.250 | 0.270 | 0.250 | 0.247 |
7 | 01206 | 同方泰德 | 0.295 | 7.27% | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.275 |
8 | 01278 | 中国新城镇 | 0.065 | 6.56% | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.061 |
9 | 01582 | 华营建筑 | 0.520 | 5.05% | 0.490 | 0.520 | 0.490 | 0.495 |
10 | 00641 | 中国恒天立信国... | 0.235 | 4.44% | 0.247 | 0.247 | 0.215 | 0.225 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:华侨城(亚洲)以6.80%的跌幅位居榜首
- 1月10日,港股市场红筹股盘面上看,华侨城(亚洲)当日开盘报0.236港元,当日最高触及0.245港元,截至收盘报0.233港元,跌幅6.80%。
- 港股要闻 红筹股 现代牧业 港股市场 0