1月10日,港股市场红筹股盘面上看,华侨城(亚洲)当日开盘报0.236港元,当日最高触及0.245港元,截至收盘报0.233港元,跌幅6.80%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:华侨城(亚洲)以6.80%的跌幅位居榜首。
1月10日,港股市场红筹股盘面上看,华侨城(亚洲)当日开盘报0.236港元,当日最高触及0.245港元,截至收盘报0.233港元,跌幅6.80%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03366 | 华侨城(亚洲) | 0.233 | -6.80% | 0.236 | 0.245 | 0.222 | 0.250 |
2 | 01931 | 华检医疗 | 1.730 | -6.49% | 1.850 | 2.010 | 1.720 | 1.850 |
3 | 02362 | 金川国际 | 0.580 | -6.45% | 0.610 | 0.610 | 0.580 | 0.620 |
4 | 01257 | 中国光大绿色环... | 0.940 | -6.00% | 0.970 | 0.990 | 0.920 | 1.000 |
5 | 03889 | 大成糖业 | 0.070 | -5.41% | 0.074 | 0.074 | 0.067 | 0.074 |
6 | 00606 | 中骏商管 | 0.470 | -5.05% | 0.500 | 0.500 | 0.470 | 0.495 |
7 | 00222 | 闽信集团 | 2.810 | -4.42% | 2.820 | 2.820 | 2.790 | 2.940 |
8 | 01117 | 现代牧业 | 0.680 | -4.23% | 0.700 | 0.710 | 0.680 | 0.710 |
9 | 08310 | 大丰港 | 0.385 | -3.75% | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.400 |
10 | 01316 | 耐世特 | 4.170 | -3.70% | 4.230 | 4.290 | 4.100 | 4.330 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:瑞港建设以30.86%的跌幅位居榜首
- 12月29日,港股市场红筹股盘面上看,瑞港建设当日开盘报0.243港元,当日最高触及0.243港元,截至收盘报0.242港元,跌幅30.86%。
- 港股要闻 红筹股 港股 银建国际 0