周四(2月15日)港股收盘,恒生指数收报15944.63点,涨幅0.41%;恒生科技指数报3223.10点,涨幅0.79%;国企指数报5410.94点,涨幅0.46%;红筹指数报3181.88点,跌幅0.24%。
周四(2月15日)港股收盘,恒生指数收报15944.63点,涨幅0.41%;恒生科技指数报3223.10点,涨幅0.79%;国企指数报5410.94点,涨幅0.46%;红筹指数报3181.88点,跌幅0.24%。
盘面上,万国数据-SW涨超7%,李宁涨超5%,上海复旦涨超4%,蔚来-SW、新东方-S、华虹半导体涨超3%;碧桂园跌近3%,国美零售、猫眼娱乐、保利物业跌超2%,药明生物、万科企业跌超1%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09698 | 万国数据-SW | 6.170 | 7.30% | 5.770 | 6.190 | 5.660 | 5.750 |
2 | 02331 | 李宁 | 20.250 | 5.58% | 19.180 | 20.400 | 19.060 | 19.180 |
3 | 02018 | 瑞声科技 | 18.220 | 4.35% | 17.240 | 18.420 | 17.240 | 17.460 |
4 | 01385 | 上海复旦 | 10.220 | 4.18% | 10.080 | 10.320 | 9.550 | 9.810 |
5 | 09866 | 蔚来-SW | 47.700 | 3.92% | 46.600 | 48.200 | 46.100 | 45.900 |
6 | 09901 | 新东方-S | 72.250 | 3.44% | 71.050 | 72.450 | 69.800 | 69.850 |
7 | 01347 | 华虹半导体 | 15.660 | 3.30% | 15.440 | 15.820 | 15.100 | 15.160 |
8 | 03998 | 波司登 | 3.750 | 2.74% | 3.670 | 3.760 | 3.660 | 3.650 |
9 | 01772 | 赣锋锂业 | 20.100 | 2.45% | 19.700 | 20.200 | 18.980 | 19.620 |
10 | 09618 | 京东集团-SW | 91.250 | 2.41% | 89.100 | 91.900 | 88.650 | 89.100 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02007 | 碧桂园 | 0.660 | -2.94% | 0.680 | 0.680 | 0.640 | 0.680 |
2 | 00493 | 国美零售 | 0.040 | -2.44% | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.041 |
3 | 08083 | 中国有赞 | 0.080 | -2.44% | 0.082 | 0.082 | 0.078 | 0.082 |
4 | 01896 | 猫眼娱乐 | 8.160 | -2.16% | 8.340 | 8.340 | 8.040 | 8.340 |
5 | 06049 | 保利物业 | 26.250 | -2.05% | 26.800 | 26.800 | 25.450 | 26.800 |
6 | 00753 | 中国国航 | 4.110 | -1.91% | 4.130 | 4.250 | 4.040 | 4.190 |
7 | 02269 | 药明生物 | 15.420 | -1.91% | 15.880 | 15.880 | 14.800 | 15.720 |
8 | 02202 | 万科企业 | 5.930 | -1.82% | 6.030 | 6.030 | 5.810 | 6.040 |
9 | 06865 | 福莱特玻璃 | 14.080 | -1.81% | 14.240 | 14.240 | 13.800 | 14.340 |
10 | 00700 | 腾讯控股 | 285.400 | -1.59% | 288.600 | 290.000 | 285.000 | 290.000 |
下一篇>已是最后一篇