2月15日,港股市场蓝筹股盘面上看,李宁当日开盘报19.180港元,当日最高触及20.400港元,截至收盘报20.250港元,涨幅5.58%。
2月15日,港股市场蓝筹股盘面上看,李宁当日开盘报19.180港元,当日最高触及20.400港元,截至收盘报20.250港元,涨幅5.58%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02331 | 李宁 | 20.250 | 5.58% | 19.180 | 20.400 | 19.060 | 19.180 |
2 | 09618 | 京东集团-SW | 91.250 | 2.41% | 89.100 | 91.900 | 88.650 | 89.100 |
3 | 00992 | 联想集团 | 8.340 | 2.21% | 8.170 | 8.380 | 8.120 | 8.160 |
4 | 06618 | 京东健康 | 28.800 | 1.95% | 28.250 | 28.800 | 27.550 | 28.250 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 73.800 | 1.93% | 73.250 | 74.000 | 72.500 | 72.400 |
6 | 00960 | 龙湖集团 | 8.510 | 1.92% | 8.360 | 8.550 | 7.960 | 8.350 |
7 | 00823 | 领展房产基金 | 38.000 | 1.74% | 37.350 | 38.400 | 37.250 | 37.350 |
8 | 00322 | 康师傅控股 | 7.770 | 1.57% | 7.610 | 7.830 | 7.610 | 7.650 |
9 | 02359 | 药明康德 | 39.050 | 1.56% | 38.550 | 39.350 | 36.450 | 38.450 |
10 | 00868 | 信义玻璃 | 6.720 | 1.51% | 6.560 | 6.810 | 6.520 | 6.620 |
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:华润万象生活以2.53%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇