3月4日,港股市场国企股盘面上看,万科企业当日开盘报5.990港元,当日最高触及5.990港元,截至收盘报5.600港元,跌幅7.13%。
国企股跌幅榜前十排名一览:万科企业以7.13%的跌幅位居榜首。
3月4日,港股市场国企股盘面上看,万科企业当日开盘报5.990港元,当日最高触及5.990港元,截至收盘报5.600港元,跌幅7.13%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02202 | 万科企业 | 5.600 | -7.13% | 5.990 | 5.990 | 5.560 | 6.030 |
2 | 00980 | 联华超市 | 0.238 | -6.67% | 0.241 | 0.245 | 0.238 | 0.255 |
3 | 00954 | 常茂生物 | 0.380 | -6.17% | 0.405 | 0.405 | 0.375 | 0.405 |
4 | 08211 | 浙江永安 | 0.035 | -5.41% | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.037 |
5 | 00816 | 金茂服务 | 2.180 | -5.22% | 2.300 | 2.330 | 2.100 | 2.300 |
6 | 08329 | 海王英特龙 | 0.156 | -4.88% | 0.164 | 0.164 | 0.149 | 0.164 |
7 | 08348 | 滨海泰达物流 | 0.315 | -4.55% | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.330 |
8 | 02799 | 中国华融 | 0.330 | -4.35% | 0.340 | 0.345 | 0.330 | 0.345 |
9 | 00694 | 北京首都机场股... | 2.440 | -4.31% | 2.500 | 2.500 | 2.320 | 2.550 |
10 | 00814 | 北京京客隆 | 0.450 | -4.26% | 0.485 | 0.485 | 0.450 | 0.470 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:畅捷通以20.63%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇