3月7日,港股市场国企股盘面上看,升华兰德当日开盘报0.050港元,当日最高触及0.064港元,截至收盘报0.064港元,跌幅26.44%。
国企股跌幅榜前十排名一览:升华兰德以26.44%的跌幅位居榜首。
3月7日,港股市场国企股盘面上看,升华兰德当日开盘报0.050港元,当日最高触及0.064港元,截至收盘报0.064港元,跌幅26.44%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08106 | 升华兰德 | 0.064 | -26.44% | 0.050 | 0.064 | 0.050 | 0.087 |
2 | 03903 | 瀚华金控 | 0.300 | -15.49% | 0.280 | 0.320 | 0.275 | 0.355 |
3 | 08189 | 泰达生物 | 0.083 | -6.74% | 0.082 | 0.083 | 0.082 | 0.089 |
4 | 01596 | 翼辰实业 | 3.640 | -6.43% | 3.870 | 3.870 | 3.530 | 3.890 |
5 | 00553 | 南京熊猫电子股... | 2.800 | -6.35% | 2.990 | 3.070 | 2.790 | 2.990 |
6 | 01385 | 上海复旦 | 12.060 | -4.74% | 12.680 | 13.080 | 11.900 | 12.660 |
7 | 06866 | 佐力小贷 | 0.325 | -4.41% | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.340 |
8 | 01858 | 春立医疗 | 9.330 | -4.31% | 9.370 | 9.690 | 9.190 | 9.750 |
9 | 06826 | 昊海生物科技 | 36.150 | -4.24% | 38.050 | 38.100 | 35.900 | 37.750 |
10 | 01461 | 中泰期货 | 0.500 | -3.85% | 0.530 | 0.530 | 0.500 | 0.520 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:瑞远智控以35.29%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 国企股跌幅榜点评:浙江永安以17.14%的跌幅位居榜首
- 3月5日,港股市场国企股盘面上看,浙江永安当日开盘报0.032港元,当日最高触及0.032港元,截至收盘报0.029港元,跌幅17.14%。
- 港股要闻 春立医疗 股市 0