3月20日,港股市场国企股盘面上看,浙江永安当日开盘报0.032港元,当日最高触及0.032港元,截至收盘报0.028港元,跌幅12.50%。
国企股跌幅榜前十排名一览:浙江永安以12.50%的跌幅位居榜首。
3月20日,港股市场国企股盘面上看,浙江永安当日开盘报0.032港元,当日最高触及0.032港元,截至收盘报0.028港元,跌幅12.50%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08211 | 浙江永安 | 0.028 | -12.50% | 0.032 | 0.032 | 0.027 | 0.032 |
2 | 01708 | 三宝科技 | 0.730 | -12.05% | 0.790 | 0.790 | 0.680 | 0.830 |
3 | 00042 | 东北电气 | 0.220 | -8.33% | 0.227 | 0.227 | 0.220 | 0.240 |
4 | 03903 | 瀚华金控 | 0.260 | -7.14% | 0.290 | 0.300 | 0.260 | 0.280 |
5 | 08049 | 吉林长龙药业 | 1.850 | -5.13% | 1.850 | 1.880 | 1.840 | 1.950 |
6 | 01075 | 首都信息 | 0.255 | -3.77% | 0.260 | 0.260 | 0.250 | 0.265 |
7 | 01958 | 北京汽车 | 2.570 | -3.75% | 2.680 | 2.680 | 2.540 | 2.670 |
8 | 08247 | 中生北控生物科... | 0.560 | -3.45% | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.580 |
9 | 08348 | 滨海泰达物流 | 0.305 | -3.17% | 0.300 | 0.305 | 0.300 | 0.315 |
10 | 02777 | 富力地产 | 0.940 | -3.09% | 0.970 | 0.990 | 0.940 | 0.970 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:四威科技以18.75%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇