周四(3月21日)港股收盘,恒生指数收报16863.10点,涨幅1.93%;盘面上,泡泡玛特涨近16%,中国铝业涨超8%,海底捞、金山软件、吉利汽车涨超5%,华润啤酒、美团-W、新东方-S、阿里健康、安踏体育涨超3%。
周四(3月21日)港股收盘,恒生指数收报16863.10点,涨幅1.93%;恒生科技指数报3582.90点,涨幅0.89%;国企指数报5905.27点,涨幅1.75%;红筹指数报3559.39点,涨幅2.12%。
盘面上,泡泡玛特涨近16%,中国铝业涨超8%,海底捞、金山软件、吉利汽车涨超5%,华润啤酒、美团-W、新东方-S、阿里健康、安踏体育涨超3%;小鹏汽车-W跌超6%,特步国际、中通快递-W跌超2%,快手-W、蔚来-SW、阅文集团跌超1%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09992 | 泡泡玛特 | 28.650 | 15.99% | 25.600 | 29.000 | 25.600 | 24.700 |
2 | 02600 | 中国铝业 | 4.780 | 8.64% | 4.460 | 4.800 | 4.440 | 4.400 |
3 | 08083 | 中国有赞 | 0.093 | 6.90% | 0.088 | 0.095 | 0.087 | 0.087 |
4 | 01833 | 平安好医生 | 13.140 | 6.83% | 12.440 | 13.460 | 12.400 | 12.300 |
5 | 06862 | 海底捞 | 18.020 | 5.50% | 17.260 | 18.120 | 17.260 | 17.080 |
6 | 03888 | 金山软件 | 24.800 | 5.31% | 24.550 | 24.850 | 23.900 | 23.550 |
7 | 00493 | 国美零售 | 0.020 | 5.26% | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 9.290 | 5.21% | 9.000 | 9.300 | 8.920 | 8.830 |
9 | 02400 | 心动公司 | 17.040 | 5.19% | 16.400 | 17.480 | 16.160 | 16.200 |
10 | 01579 | 颐海国际 | 13.900 | 4.98% | 13.240 | 13.960 | 13.240 | 13.240 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02382 | 舜宇光学科技 | 46.850 | -13.16% | 55.000 | 57.150 | 45.600 | 53.950 |
2 | 09868 | 小鹏汽车-W | 37.900 | -6.54% | 37.900 | 38.600 | 37.300 | 40.550 |
3 | 06865 | 福莱特玻璃 | 19.540 | -5.15% | 20.500 | 20.700 | 19.440 | 20.600 |
4 | 01368 | 特步国际 | 4.890 | -2.98% | 5.100 | 5.190 | 4.850 | 5.040 |
5 | 02057 | 中通快递-W | 176.200 | -2.22% | 178.400 | 179.800 | 174.900 | 180.200 |
6 | 01179 | 华住集团-S | 30.600 | -2.08% | 31.400 | 31.400 | 30.450 | 31.250 |
7 | 01024 | 快手-W | 51.250 | -1.91% | 53.450 | 55.450 | 50.650 | 52.250 |
8 | 09866 | 蔚来-SW | 40.250 | -1.83% | 40.750 | 41.550 | 40.200 | 41.000 |
9 | 00772 | 阅文集团 | 27.600 | -1.78% | 28.500 | 28.950 | 27.300 | 28.100 |
10 | 00914 | 海螺水泥 | 16.920 | -1.63% | 17.300 | 17.440 | 16.840 | 17.200 |
<上一篇 国企股跌幅榜点评:浙江永安以12.50%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇