6月11日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报108.000港元,当日最高触及116.600港元,截至收盘报115.300港元,涨幅4.44%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:美团-W以4.44%的涨幅位居榜首。
6月11日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报108.000港元,当日最高触及116.600港元,截至收盘报115.300港元,涨幅4.44%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 115.300 | 4.44% | 108.000 | 116.600 | 107.000 | 110.400 |
2 | 00992 | 联想集团 | 10.860 | 2.07% | 10.600 | 10.920 | 10.520 | 10.640 |
3 | 01211 | 比亚迪股份 | 228.400 | 1.69% | 220.000 | 230.200 | 218.400 | 224.596 |
4 | 00981 | 中芯国际 | 18.640 | 1.41% | 18.300 | 18.900 | 18.160 | 18.380 |
5 | 09961 | 携程集团-S | 403.200 | 1.05% | 398.400 | 404.200 | 396.000 | 399.000 |
6 | 00002 | 中电控股 | 65.900 | 0.46% | 65.600 | 66.250 | 64.950 | 65.600 |
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 21.300 | 0.24% | 21.400 | 21.600 | 20.850 | 21.250 |
8 | 09618 | 京东集团-SW | 115.700 | 0.00% | 115.300 | 116.500 | 113.600 | 115.700 |
9 | 00762 | 中国联通 | 6.240 | -0.16% | 6.250 | 6.350 | 6.180 | 6.250 |
10 | 01209 | 华润万象生活 | 28.150 | -0.18% | 28.250 | 28.750 | 27.750 | 28.200 |
相关推荐
- 蓝筹股涨幅榜点评:舜宇光学科技以6.14%的涨幅位居榜首
- 5月30日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报42.400港元,当日最高触及45.500港元,截至收盘报45.250港元,涨幅6.14%。
- 港股要闻 舜宇光学科技 比亚迪股份 新奥能源 0