6月17日,港股市场蓝筹股盘面上看,新奥能源当日开盘报68.050港元,当日最高触及68.900港元,截至收盘报66.750港元,跌幅3.47%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:新奥能源以3.47%的跌幅位居榜首。
6月17日,港股市场蓝筹股盘面上看,新奥能源当日开盘报68.050港元,当日最高触及68.900港元,截至收盘报66.750港元,跌幅3.47%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02688 | 新奥能源 | 66.750 | -3.47% | 68.050 | 68.900 | 66.350 | 69.150 |
2 | 00960 | 龙湖集团 | 11.940 | -3.40% | 12.300 | 12.300 | 11.840 | 12.360 |
3 | 00291 | 华润啤酒 | 29.550 | -3.11% | 30.450 | 30.450 | 29.150 | 30.500 |
4 | 00836 | 华润电力 | 22.900 | -2.76% | 23.450 | 23.550 | 22.550 | 23.550 |
5 | 01099 | 国药控股 | 20.600 | -2.34% | 21.000 | 21.300 | 20.400 | 21.094 |
6 | 00002 | 中电控股 | 63.900 | -2.29% | 64.850 | 65.000 | 63.700 | 65.400 |
7 | 01093 | 石药集团 | 6.670 | -2.20% | 6.820 | 6.820 | 6.630 | 6.820 |
8 | 01088 | 中国神华 | 38.750 | -2.15% | 39.500 | 39.950 | 38.200 | 39.600 |
9 | 01044 | 恒安国际 | 24.800 | -1.98% | 25.300 | 25.400 | 24.700 | 25.300 |
10 | 01209 | 华润万象生活 | 27.500 | -1.79% | 27.800 | 28.350 | 27.450 | 28.000 |
相关推荐
- 蓝筹股涨幅榜点评:舜宇光学科技以6.14%的涨幅位居榜首
- 5月30日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报42.400港元,当日最高触及45.500港元,截至收盘报45.250港元,涨幅6.14%。
- 港股要闻 舜宇光学科技 比亚迪股份 新奥能源 0