6月13日,港股市场蓝筹股盘面上看,比亚迪股份当日开盘报226.600港元,当日最高触及239.400港元,截至收盘报232.800港元,涨幅5.82%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:比亚迪股份以5.82%的涨幅位居榜首。
6月13日,港股市场蓝筹股盘面上看,比亚迪股份当日开盘报226.600港元,当日最高触及239.400港元,截至收盘报232.800港元,涨幅5.82%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01211 | 比亚迪股份 | 232.800 | 5.82% | 226.600 | 239.400 | 226.600 | 220.000 |
2 | 02688 | 新奥能源 | 69.350 | 4.44% | 67.500 | 69.550 | 67.000 | 66.400 |
3 | 00669 | 创科实业 | 98.350 | 4.18% | 97.350 | 99.600 | 97.250 | 94.400 |
4 | 00285 | 比亚迪电子 | 37.500 | 3.88% | 36.800 | 38.000 | 36.700 | 36.100 |
5 | 06862 | 海底捞 | 16.780 | 3.84% | 16.320 | 16.860 | 16.220 | 16.160 |
6 | 00836 | 华润电力 | 24.000 | 3.67% | 23.200 | 24.100 | 23.200 | 23.150 |
7 | 03690 | 美团-W | 116.700 | 3.64% | 114.400 | 116.900 | 112.300 | 112.600 |
8 | 00322 | 康师傅控股 | 9.510 | 3.37% | 9.280 | 9.580 | 9.280 | 9.200 |
9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 47.050 | 3.29% | 46.400 | 47.200 | 45.400 | 45.550 |
10 | 02313 | 申洲国际 | 85.600 | 3.13% | 84.350 | 85.950 | 84.000 | 83.000 |
相关推荐
- 蓝筹股涨幅榜点评:舜宇光学科技以6.14%的涨幅位居榜首
- 5月30日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报42.400港元,当日最高触及45.500港元,截至收盘报45.250港元,涨幅6.14%。
- 港股要闻 舜宇光学科技 比亚迪股份 新奥能源 0