6月17日,港股市场国企股盘面上看,爱得威建设集团当日开盘报0.220港元,当日最高触及0.220港元,截至收盘报0.217港元,跌幅8.82%。
国企股跌幅榜前十排名一览:爱得威建设集团以8.82%的跌幅位居榜首。
6月17日,港股市场国企股盘面上看,爱得威建设集团当日开盘报0.220港元,当日最高触及0.220港元,截至收盘报0.217港元,跌幅8.82%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06189 | 爱得威建设集团 | 0.217 | -8.82% | 0.220 | 0.220 | 0.196 | 0.238 |
2 | 01071 | 华电国际电力股... | 4.930 | -6.45% | 5.270 | 5.300 | 4.770 | 5.270 |
3 | 02777 | 富力地产 | 0.880 | -6.38% | 0.950 | 0.950 | 0.880 | 0.940 |
4 | 00916 | 龙源电力 | 7.330 | -5.54% | 7.710 | 7.890 | 7.300 | 7.760 |
5 | 01292 | 长安民生物流 | 2.330 | -5.28% | 2.360 | 2.360 | 2.330 | 2.460 |
6 | 00598 | 中国外运 | 3.760 | -4.57% | 3.850 | 3.930 | 3.750 | 3.940 |
7 | 03833 | 新疆新鑫矿业 | 1.080 | -4.42% | 1.130 | 1.150 | 1.070 | 1.130 |
8 | 08139 | 长安仁恒 | 1.300 | -4.41% | 1.250 | 1.300 | 1.250 | 1.360 |
9 | 03903 | 瀚华金控 | 0.335 | -4.29% | 0.350 | 0.350 | 0.335 | 0.350 |
10 | 02202 | 万科企业 | 5.080 | -4.15% | 5.250 | 5.260 | 5.050 | 5.300 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:粤运交通以5.00%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇