7月30日,港股市场蓝筹股盘面上看,恒隆地产当日开盘报6.400港元,当日最高触及6.420港元,截至收盘报5.640港元,跌幅11.74%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:恒隆地产以11.74%的跌幅位居榜首。
7月30日,港股市场蓝筹股盘面上看,恒隆地产当日开盘报6.400港元,当日最高触及6.420港元,截至收盘报5.640港元,跌幅11.74%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00101 | 恒隆地产 | 5.640 | -11.74% | 6.400 | 6.420 | 5.420 | 6.390 |
2 | 00881 | 中升控股 | 12.140 | -7.04% | 13.060 | 13.060 | 12.100 | 13.060 |
3 | 02319 | 蒙牛乳业 | 12.620 | -6.52% | 13.320 | 13.340 | 12.460 | 13.500 |
4 | 02382 | 舜宇光学科技 | 41.750 | -5.76% | 43.900 | 44.200 | 41.650 | 44.300 |
5 | 00017 | 新世界发展 | 7.010 | -4.10% | 7.280 | 7.290 | 7.000 | 7.310 |
6 | 00016 | 新鸿基地产 | 67.100 | -4.01% | 69.900 | 69.900 | 66.850 | 69.900 |
7 | 01209 | 华润万象生活 | 21.450 | -3.81% | 22.300 | 22.300 | 21.200 | 22.300 |
8 | 06862 | 海底捞 | 12.160 | -3.65% | 12.520 | 12.560 | 12.120 | 12.620 |
9 | 01378 | 中国宏桥 | 9.290 | -3.63% | 9.640 | 9.640 | 9.100 | 9.640 |
10 | 00968 | 信义光能 | 3.500 | -3.58% | 3.620 | 3.630 | 3.460 | 3.630 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:环球数码创意以17.14%的跌幅位居榜首
- 7月24日,港股市场红筹股盘面上看,环球数码创意当日开盘报0.056港元,当日最高触及0.058港元,截至收盘报0.058港元,跌幅17.14%。
- 港股要闻 环球数码创意 港股市场 蒙牛乳业 0