10月4日,港股市场蓝筹股盘面上看,东方海外国际当日开盘报109.700港元,当日最高触及109.700港元,截至收盘报105.100港元,跌幅7.97%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:东方海外国际以7.97%的跌幅位居榜首。
10月4日,港股市场蓝筹股盘面上看,东方海外国际当日开盘报109.700港元,当日最高触及109.700港元,截至收盘报105.100港元,跌幅7.97%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00316 | 东方海外国际 | 105.100 | -7.97% | 109.700 | 109.700 | 101.300 | 114.200 |
2 | 02313 | 申洲国际 | 68.200 | -2.15% | 69.700 | 69.850 | 67.150 | 69.700 |
3 | 00101 | 恒隆地产 | 7.960 | -1.12% | 8.090 | 8.220 | 7.920 | 8.050 |
4 | 00017 | 新世界发展 | 9.340 | -0.53% | 9.350 | 9.590 | 9.180 | 9.390 |
5 | 00016 | 新鸿基地产 | 89.800 | -0.22% | 90.000 | 90.350 | 88.400 | 90.000 |
6 | 00960 | 龙湖集团 | 16.960 | -0.12% | 16.600 | 17.920 | 16.300 | 16.980 |
7 | 00002 | 中电控股 | 68.850 | -0.07% | 68.750 | 69.300 | 67.900 | 68.900 |
8 | 00003 | 香港中华煤气 | 6.460 | 0.00% | 6.460 | 6.470 | 6.350 | 6.460 |
9 | 01876 | 百威亚太 | 10.340 | 0.00% | 10.320 | 10.360 | 9.930 | 10.340 |
10 | 00688 | 中国海外发展 | 17.560 | 0.11% | 17.620 | 18.040 | 17.300 | 17.540 |
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:中芯国际以29.31%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇