10月25日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.116港元,当日最高触及0.119港元,截至收盘报0.102港元,跌幅19.05%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:华联国际以19.05%的跌幅位居榜首。
10月25日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.116港元,当日最高触及0.119港元,截至收盘报0.102港元,跌幅19.05%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00969 | 华联国际 | 0.102 | -19.05% | 0.116 | 0.119 | 0.100 | 0.126 |
2 | 03366 | 华侨城(亚洲) | 0.231 | -12.83% | 0.255 | 0.255 | 0.231 | 0.265 |
3 | 00132 | 兴业控股 | 0.400 | -10.11% | 0.440 | 0.440 | 0.400 | 0.445 |
4 | 02995 | 首钢资源股权 | 0.173 | -9.90% | 0.192 | 0.204 | 0.151 | 0.192 |
5 | 01058 | 南粤控股 | 0.305 | -8.96% | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.335 |
6 | 00206 | 华商能源 | 0.180 | -8.16% | 0.197 | 0.197 | 0.180 | 0.196 |
7 | 01148 | 新晨动力 | 0.202 | -7.76% | 0.212 | 0.212 | 0.192 | 0.219 |
8 | 00232 | 大陆航空科技控... | 0.138 | -4.83% | 0.145 | 0.145 | 0.136 | 0.145 |
9 | 03989 | 首创环境 | 0.082 | -4.65% | 0.084 | 0.085 | 0.080 | 0.086 |
10 | 06877 | CLSA PREMIUM | 0.105 | -4.55% | 0.100 | 0.105 | 0.100 | 0.110 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:瑞港建设以9.92%的跌幅位居榜首
- 10月18日,港股市场红筹股盘面上看,瑞港建设当日开盘报0.112港元,当日最高触及0.121港元,截至收盘报0.118港元,跌幅9.92%。
- 港股要闻 环球数码创意 红筹股 华联国际 0