11月6日,港股市场国企股盘面上看,升华兰德当日开盘报0.085港元,当日最高触及0.085港元,截至收盘报0.071港元,跌幅21.11%。
国企股跌幅榜前十排名一览:升华兰德以21.11%的跌幅位居榜首。
11月6日,港股市场国企股盘面上看,升华兰德当日开盘报0.085港元,当日最高触及0.085港元,截至收盘报0.071港元,跌幅21.11%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08106 | 升华兰德 | 0.071 | -21.11% | 0.085 | 0.085 | 0.071 | 0.090 |
2 | 02066 | 盛京银行 | 1.160 | -15.94% | 1.380 | 1.380 | 1.160 | 1.380 |
3 | 03332 | 中生联合 | 0.630 | -8.70% | 0.760 | 0.760 | 0.620 | 0.690 |
4 | 00980 | 联华超市 | 0.425 | -8.60% | 0.460 | 0.460 | 0.410 | 0.465 |
5 | 06188 | 迪信通 | 1.060 | -7.83% | 1.070 | 1.070 | 1.060 | 1.150 |
6 | 00438 | 彩虹新能源 | 3.330 | -6.98% | 3.400 | 3.540 | 3.310 | 3.580 |
7 | 01272 | 大唐环境 | 0.970 | -5.83% | 0.990 | 0.990 | 0.950 | 1.030 |
8 | 06865 | 福莱特玻璃 | 13.680 | -5.39% | 14.120 | 15.000 | 13.200 | 14.460 |
9 | 00921 | 海信家电 | 24.400 | -5.06% | 25.700 | 26.200 | 24.400 | 25.700 |
10 | 00814 | 北京京客隆 | 0.385 | -4.94% | 0.395 | 0.395 | 0.385 | 0.405 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:上海电气以18.62%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇