红筹股盘面上看,中国新城镇当日开盘报0.082港元,当日最高触及0.096港元,截至收盘报0.096港元,涨幅11.63%。
红筹股盘面上看,中国新城镇当日开盘报0.082港元,当日最高触及0.096港元,截至收盘报0.096港元,涨幅11.63%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:中国新城镇以11.63%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01278 | 中国新城镇 | 0.096 | 0.010 | 11.63% | 0.082 | 0.096 | 0.082 | 0.086 |
2 | 01164 | 中广核矿业 | 0.910 | 0.090 | 10.98% | 0.810 | 0.910 | 0.800 | 0.820 |
3 | 00311 | 联泰控股 | 0.450 | 0.035 | 8.43% | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.415 |
4 | 01091 | 南方锰业 | 1.390 | 0.100 | 7.75% | 1.310 | 1.450 | 1.300 | 1.290 |
5 | 00316 | 东方海外国际 | 220.000 | 15.800 | 7.74% | 203.000 | 220.000 | 203.000 | 204.200 |
6 | 00828 | 王朝酒业 | 0.385 | 0.025 | 6.94% | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.360 |
7 | 03329 | 交银国际 | 1.330 | 0.050 | 3.91% | 1.280 | 1.330 | 1.260 | 1.280 |
8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 50.750 | 1.750 | 3.57% | 50.000 | 50.950 | 48.450 | 49.000 |
9 | 02380 | 中国电力 | 4.410 | 0.150 | 3.52% | 4.260 | 4.460 | 4.160 | 4.260 |
10 | 01109 | 华润置地 | 38.000 | 1.200 | 3.26% | 37.000 | 38.200 | 36.450 | 36.800 |
宏观消息速递:
德国国债周五结束此前连续两日的涨势,10年期国债收益率创下逾两周最大涨幅。
货币市场对欧洲央行加息的押注本周几无变动,对10月的预期是25个基点,12月为40个基点。
欧洲央行行长拉加德表示,能源价格上涨可能推升通胀,央行准备采取一切必要行动来确保物价和金融稳定 意大利国债小幅走低,但表现优于德国国债,两者利差收窄4个基点至160个基点。