红筹股盘面上看,西证国际证券当日开盘报0.035港元,当日最高触及0.035港元,最低下探0.032港元,截至收盘报0.033港元,跌幅10.81%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:西证国际证券以10.81%的跌幅位居榜首。
红筹股盘面上看,西证国际证券当日开盘报0.035港元,当日最高触及0.035港元,最低下探0.032港元,截至收盘报0.033港元,跌幅10.81%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00812 | 西证国际证券 | 0.033 | -0.004 | -10.81% | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.037 |
2 | 00988 | 丝路物流控股 | 0.130 | -0.015 | -10.34% | 0.130 | 0.133 | 0.125 | 0.145 |
3 | 06877 | CLSA PREMIUM | 0.096 | -0.009 | -8.57% | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.105 |
4 | 00171 | 银建国际 | 0.455 | -0.030 | -6.19% | 0.470 | 0.475 | 0.450 | 0.485 |
5 | 08271 | 环球数码创意 | 0.102 | -0.006 | -5.56% | 0.107 | 0.107 | 0.100 | 0.108 |
6 | 00222 | 闽信集团 | 3.400 | -0.190 | -5.29% | 3.440 | 3.500 | 3.240 | 3.590 |
7 | 02339 | 京西国际 | 0.560 | -0.030 | -5.08% | 0.550 | 0.560 | 0.540 | 0.590 |
8 | 01515 | 华润医疗 | 4.390 | -0.210 | -4.57% | 4.630 | 4.630 | 4.370 | 4.600 |
9 | 00817 | 中国金茂 | 2.600 | -0.120 | -4.41% | 2.720 | 2.720 | 2.510 | 2.720 |
10 | 00206 | 华商国际海洋控股 | 0.335 | -0.015 | -4.29% | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.350 |
宏观消息速递:
英国国债收益率曲线变陡,因短期国债收益率随加息预期下降而下跌,市场预期英国央行12月加息131个基点,低于周四的133个基点,2月15日曾预期高达166个基点。
随着避险仓位解除,长期国债表现落后。英国30年期国债收益率连续第五天攀升,创出1月以来最长连涨纪录。