5月6日,红筹股盘面上看,华润啤酒当日开盘报45.00港元,当日最高触及45.00港元,最低下探40.25港元,截至收盘报40.90港元,跌幅10.31%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:华润啤酒以10.31%的跌幅位居榜首。
5月6日,红筹股盘面上看,华润啤酒当日开盘报45.00港元,当日最高触及45.00港元,最低下探40.25港元,截至收盘报40.90港元,跌幅10.31%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00291 | 华润啤酒 | 40.900 | -10.31% | 45.000 | 45.000 | 40.250 | 45.600 |
2 | 00925 | 北京建设 | 0.082 | -8.89% | 0.084 | 0.090 | 0.082 | 0.090 |
3 | 02099 | 中国黄金国际 | 26.200 | -8.55% | 27.900 | 27.900 | 25.800 | 28.650 |
4 | 02380 | 中国电力 | 3.490 | -8.40% | 3.730 | 3.740 | 3.470 | 3.810 |
5 | 01811 | 中广核新能源 | 3.130 | -8.21% | 3.330 | 3.330 | 3.100 | 3.410 |
6 | 00836 | 华润电力 | 13.500 | -7.53% | 14.300 | 14.300 | 13.360 | 14.600 |
7 | 00688 | 中国海外发展 | 23.550 | -7.28% | 25.200 | 25.200 | 23.300 | 25.400 |
8 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 30.950 | -6.78% | 31.050 | 34.000 | 30.100 | 33.200 |
9 | 00817 | 中国金茂 | 2.380 | -6.67% | 2.500 | 2.500 | 2.370 | 2.550 |
10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 38.600 | -6.54% | 40.500 | 40.700 | 38.600 | 41.300 |
今日重点关注的财经数据与事件:
20:30 加拿大4月就业人数
20:30 美国4月失业率
20:30 美国4月季调后非农就业人口
21:15 美联储威廉姆斯发表讲话
23:00 英国央行委员滕雷罗发表讲话
次日01:00 美国至5月6日当周石油钻井总数