6月6日,红筹股盘面上看,同方康泰当日开盘报0.047港元,当日最高触及0.051港元,最低下探0.047港元,截至收盘报0.049港元,涨幅11.36%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:同方康泰以11.36%的涨幅位居榜首。
6月6日,红筹股盘面上看,同方康泰当日开盘报0.047港元,当日最高触及0.051港元,最低下探0.047港元,截至收盘报0.049港元,涨幅11.36%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) | 成交额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01312 | 同方康泰 | 0.049 | 11.36% | 0.047 | 0.051 | 0.047 | 0.044 | 3.60万 | 1716 |
2 | 01206 | 同方泰德 | 0.540 | 9.09% | 0.500 | 0.600 | 0.485 | 0.495 | 95.40万 | 50.97万 |
3 | 00111 | 信达国际控股 | 0.440 | 8.64% | 0.445 | 0.445 | 0.440 | 0.405 | 4000 | 1780 |
4 | 00291 | 华润啤酒 | 51.850 | 7.24% | 48.350 | 51.950 | 47.750 | 48.350 | 1571.10万 | 7.94亿 |
5 | 03382 | 天津港发展 | 0.700 | 6.06% | 0.710 | 0.730 | 0.680 | 0.660 | 1925.00万 | 1338.86万 |
6 | 01258 | 中国有色矿业 | 4.690 | 5.63% | 4.460 | 4.730 | 4.460 | 4.440 | 1366.01万 | 6370.68万 |
7 | 01208 | 五矿资源 | 3.440 | 5.52% | 3.320 | 3.460 | 3.240 | 3.260 | 2613.54万 | 8742.03万 |
8 | 00308 | 香港中旅 | 1.540 | 5.48% | 1.470 | 1.540 | 1.470 | 1.460 | 531.40万 | 805.70万 |
9 | 00710 | 京东方精电 | 10.400 | 5.26% | 9.870 | 10.400 | 9.580 | 9.880 | 339.37万 | 3436.59万 |
10 | 06055 | 中烟香港 | 11.680 | 4.85% | 11.200 | 11.780 | 11.200 | 11.140 | 128.10万 | 1490.55万 |
宏观消息速递:
6月6日讯,大和发表评级报告表示,由于国内收费客公里(RPK)按年跌39%,南航收费客公里首四个月收入较去年同期跌38%,该行相信采取额外大型的疫情防控可能性较低,料收费客公里于下半年会有明显改善。
该行表示,考虑到首四个月旅游需求低于预期,料今年收费客公里会恢复至58%,明年会回到于19年的73%水平。预料公司在22至23年的净亏损会进一步扩大,唯料公司在24年会有纯利,相信国际航班重开后集团可获重评机会。