6月6日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报58.600港元,当日最高触及62.950港元,截至收盘报62.900港元,涨幅10.35%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:药明生物以10.35%的涨幅位居榜首。
6月6日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报58.600港元,当日最高触及62.950港元,截至收盘报62.900港元,涨幅10.35%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) | 成交额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02269 | 药明生物 | 62.900 | 10.35% | 58.600 | 62.950 | 58.300 | 57.000 | 4196.73万 | 25.79亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 198.100 | 9.93% | 192.000 | 198.100 | 187.200 | 180.200 | 5284.45万 | 102.22亿 |
3 | 02020 | 安踏体育 | 92.250 | 7.27% | 88.000 | 92.250 | 87.000 | 86.000 | 1151.66万 | 10.39亿 |
4 | 01928 | 金沙中国有限公... | 15.640 | 6.25% | 14.860 | 15.720 | 14.740 | 14.720 | 2675.69万 | 4.09亿 |
5 | 02313 | 申洲国际 | 111.800 | 6.04% | 107.100 | 112.100 | 104.200 | 105.430 | 514.69万 | 5.63亿 |
6 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 96.950 | 5.04% | 92.850 | 98.600 | 91.250 | 92.300 | 6156.00万 | 58.28亿 |
7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 126.600 | 4.46% | 124.200 | 127.200 | 119.300 | 121.200 | 698.57万 | 8.73亿 |
8 | 00017 | 新世界发展 | 30.200 | 3.78% | 30.100 | 30.300 | 29.600 | 29.100 | 1254.30万 | 3.76亿 |
9 | 00101 | 恒隆地产 | 14.340 | 3.76% | 13.860 | 14.360 | 13.840 | 13.820 | 2802.77万 | 3.98亿 |
10 | 02318 | 中国平安 | 48.650 | 3.51% | 47.300 | 48.700 | 46.350 | 47.000 | 2446.20万 | 11.71亿 |
宏观消息速递:
6月6日讯,大和发研报指,日前与京东管理层交流,管理层表示集团履约能力已几乎完全恢复,预计消费者情绪将在物流正常化及政府刺激措施下逐步改善。
该行指出,京东目前仍在消化4月以来的积压订单,同时为618促销活动准备额外的运力,由于供应链中断对小商户影响更大,第三方业务首季按年增长低于直销业务,但预期业务正在反弹。京东维持Q2收入按年持平的指引,但重申如6月业绩逊预期,收入可能下滑。因直销业务销售贡献可能提高,大和预测其Q2收入将增4%,低于首季的18%,并预计新业务全年经营亏损将按年收窄30%至75亿元。由于新业务亏损预期减少,大和将22至23年每股盈利预测上调2%至5%。