6月6日,蓝筹股盘面上看,中国海外发展当日开盘报22.950港元,当日最高触及22.950港元,最低下探21.300港元,截至收盘报22.300港元,跌幅3.25%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:中国海外发展以3.25%跌幅位居榜首。
6月6日,蓝筹股盘面上看,中国海外发展当日开盘报22.950港元,当日最高触及22.950港元,最低下探21.300港元,截至收盘报22.300港元,跌幅3.25%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) | 成交额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00688 | 中国海外发展 | 22.300 | -3.25% | 22.950 | 22.950 | 21.300 | 23.050 | 6152.71万 | 13.48亿 |
2 | 00006 | 电能实业 | 51.700 | -1.52% | 52.050 | 52.300 | 51.200 | 52.500 | 271.42万 | 1.40亿 |
3 | 01044 | 恒安国际 | 37.900 | -1.17% | 37.500 | 38.000 | 37.150 | 38.350 | 191.05万 | 7193.83万 |
4 | 01038 | 长江基建集团 | 52.050 | -0.86% | 52.150 | 52.250 | 51.300 | 52.500 | 179.91万 | 9322.20万 |
5 | 00001 | 长和 | 55.100 | -0.81% | 55.650 | 55.650 | 54.750 | 55.550 | 496.89万 | 2.74亿 |
6 | 00175 | 吉利汽车 | 15.200 | -0.78% | 15.300 | 15.460 | 14.880 | 15.320 | 5684.30万 | 8.59亿 |
7 | 02007 | 碧桂园 | 4.730 | -0.63% | 4.690 | 4.760 | 4.570 | 4.760 | 5028.21万 | 2.34亿 |
8 | 01093 | 石药集团 | 7.460 | -0.27% | 7.500 | 7.510 | 7.310 | 7.480 | 4328.46万 | 3.20亿 |
9 | 03328 | 交通银行 | 5.280 | -0.19% | 5.270 | 5.300 | 5.200 | 5.290 | 2335.67万 | 1.23亿 |
10 | 00012 | 恒基地产 | 31.100 | -0.16% | 31.200 | 31.200 | 30.900 | 31.150 | 700.59万 | 2.18亿 |
宏观消息速递:
6月6日讯,中金发表研究报告指,美团第一季度营收超预期,主要因到店及创新业务收入超预期;净亏损额也较市场预期少,主要因高质量成长下各业务盈利情况较好。该行指,创新业务持续高质量增长。美团买菜与闪购保持高速成长,公司表示2022年将加大对美团闪购的投入。另外,因外卖及到店酒旅分部估值提升,上调目标价11%至279港元。