6月6日,红筹股盘面上看,芯成科技当日开盘报0.670港元,当日最高触及0.710港元,最低下探0.600港元,截至收盘报0.600港元,跌幅7.69%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:芯成科技以7.69%跌幅位居榜首。
6月6日,红筹股盘面上看,芯成科技当日开盘报0.670港元,当日最高触及0.710港元,最低下探0.600港元,截至收盘报0.600港元,跌幅7.69%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) | 成交额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00365 | 芯成科技 | 0.600 | -7.69% | 0.670 | 0.710 | 0.600 | 0.650 | 26.00万 | 17.03万 |
2 | 03311 | 中国建筑国际 | 8.540 | -6.97% | 9.100 | 9.100 | 8.260 | 9.180 | 2657.00万 | 2.27亿 |
3 | 01955 | 庄臣控股 | 1.110 | -5.93% | 1.110 | 1.150 | 1.100 | 1.180 | 8.20万 | 9.08万 |
4 | 03889 | 大成糖业 | 0.083 | -5.68% | 0.081 | 0.083 | 0.081 | 0.088 | 3.80万 | 3146 |
5 | 00639 | 首钢资源 | 3.480 | -4.66% | 3.680 | 3.770 | 3.390 | 3.650 | 2282.00万 | 8078.35万 |
6 | 00098 | 兴发铝业 | 9.730 | -4.42% | 10.180 | 10.180 | 9.520 | 10.180 | 8.90万 | 85.55万 |
7 | 01052 | 越秀交通基建 | 4.410 | -4.34% | 4.640 | 4.640 | 4.370 | 4.610 | 874.88万 | 3888.07万 |
8 | 03877 | 中国船舶租赁 | 1.390 | -4.14% | 1.450 | 1.450 | 1.370 | 1.450 | 1952.40万 | 2726.99万 |
9 | 02339 | 京西国际 | 0.530 | -3.64% | 0.540 | 0.540 | 0.530 | 0.550 | 4.00万 | 2.12万 |
10 | 00371 | 北控水务集团 | 2.500 | -3.47% | 2.590 | 2.620 | 2.490 | 2.590 | 1868.93万 | 4730.90万 |
宏观消息速递:
6月6日讯,招银国际发研报称,美团一季度业绩超预期,收入同比增25%(比一致预期/该行预测高2%/3%)。该行重申对其长期内生增长和盈利可见性的信心,并将23-24财年盈利预期调高7%-17%。
该行对美团即将的业绩恢复和利润率前景更为乐观,理由是:1)有韧性的Q2指引,外卖业务同比增长9%(高于买方预期);2)利润率改善,EBITDA将在22财年实现盈亏平衡,其中外卖业务经营利润和经理利润率同比改善,新业务亏损持续缩小。该行认为,好于预期的指引支持了下半年的复苏势头,美团将是受益于疫情稳定的关键标的。