9月20日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报18.220港元,当日最高触及19.300港元,截至收盘报19.280港元,涨幅7.71%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:金沙中国有限公司以7.71%的涨幅位居榜首。
9月20日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报18.220港元,当日最高触及19.300港元,截至收盘报19.280港元,涨幅7.71%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01928 | 金沙中国有限公... | 19.280 | 7.71% | 18.220 | 19.300 | 18.040 | 17.900 |
2 | 00027 | 银河娱乐 | 45.100 | 4.28% | 43.400 | 45.150 | 43.200 | 43.250 |
3 | 00669 | 创科实业 | 89.600 | 3.70% | 88.700 | 90.150 | 87.950 | 86.400 |
4 | 01997 | 九龙仓置业 | 39.500 | 3.54% | 38.500 | 39.700 | 37.600 | 38.150 |
5 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 86.200 | 2.99% | 85.300 | 87.350 | 85.100 | 83.700 |
6 | 00288 | 万洲国际 | 5.430 | 2.65% | 5.380 | 5.470 | 5.380 | 5.290 |
7 | 02020 | 安踏体育 | 92.200 | 2.50% | 90.450 | 92.200 | 89.950 | 89.950 |
8 | 03690 | 美团-W | 172.600 | 1.89% | 172.000 | 176.700 | 171.400 | 169.400 |
9 | 02388 | 中银香港 | 26.650 | 1.72% | 26.400 | 26.750 | 26.300 | 26.200 |
10 | 00011 | 恒生银行 | 123.500 | 1.65% | 121.500 | 124.000 | 121.500 | 121.500 |
宏观消息速递:
麦格理发表研究报告指出,腾讯透过深化与合作伙伴关系及全球旗舰游戏发行部门,持续打造全球游戏生态。该行预期腾讯的全球游戏发行及收购将加速,而在全球游戏代理商中,腾讯仍为该行的首选。该行维持对腾讯的跑赢大市评级,目标价由515港元下调至464港元,以反映该行对明年全球及内地网络游戏温和增长的预期。
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:碧桂园以2.56%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇