10月17日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国海外发展当日开盘报20.400港元,当日最高触及20.500港元,截至收盘报19.940港元,跌幅2.25%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:中国海外发展以2.25%的跌幅位居榜首。
10月17日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国海外发展当日开盘报20.400港元,当日最高触及20.500港元,截至收盘报19.940港元,跌幅2.25%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00688 | 中国海外发展 | 19.940 | -2.25% | 20.400 | 20.500 | 19.700 | 20.400 |
2 | 00175 | 吉利汽车 | 9.870 | -2.08% | 10.100 | 10.300 | 9.700 | 10.080 |
3 | 02269 | 药明生物 | 50.150 | -1.96% | 50.500 | 52.400 | 49.150 | 51.150 |
4 | 01928 | 金沙中国有限公... | 16.000 | -1.48% | 15.980 | 16.260 | 15.560 | 16.240 |
5 | 00027 | 银河娱乐 | 42.250 | -1.40% | 42.800 | 43.050 | 41.750 | 42.850 |
6 | 00017 | 新世界发展 | 20.300 | -1.22% | 20.500 | 20.550 | 20.100 | 20.550 |
7 | 01038 | 长江基建集团 | 35.650 | -1.11% | 36.050 | 36.350 | 35.500 | 36.050 |
8 | 01876 | 百威亚太 | 18.920 | -0.84% | 19.080 | 19.200 | 18.580 | 19.080 |
9 | 00700 | 腾讯控股 | 247.200 | -0.80% | 245.200 | 250.800 | 240.800 | 249.200 |
10 | 00003 | 香港中华煤气 | 6.620 | -0.45% | 6.660 | 6.680 | 6.560 | 6.650 |
宏观消息速递:
中金发表报告指,考虑到港股流动性,下调长城汽车目标价38%至10.5港元,维持评级跑赢行业。同时将今明两年的盈利预测分别下调19.4%和20.1%,至95.3亿和106亿人民币。该行指,长汽第三季销售增长稳定,预计哈弗将推出混合动力车型。由于产品结构继续改善,料第三季毛利率将保持高位。该行提到,长汽加快了在许多市场的本地化合作和产品发布,例如东盟、南美、中东和南亚,相信正在加快实施全球化战略,预计海外市场将促进长汽的增长。