10月17日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报70.150港元,当日最高触及74.250港元,截至收盘报73.200港元,涨幅3.90%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:舜宇光学科技以3.90%的涨幅位居榜首。
10月17日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报70.150港元,当日最高触及74.250港元,截至收盘报73.200港元,涨幅3.90%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02382 | 舜宇光学科技 | 73.200 | 3.90% | 70.150 | 74.250 | 69.750 | 70.450 |
2 | 01177 | 中国生物制药 | 4.050 | 3.58% | 3.940 | 4.110 | 3.890 | 3.910 |
3 | 02319 | 蒙牛乳业 | 30.150 | 3.08% | 29.550 | 30.400 | 29.500 | 29.250 |
4 | 00388 | 香港交易所 | 252.200 | 2.27% | 243.600 | 253.600 | 243.600 | 246.600 |
5 | 02018 | 瑞声科技 | 11.720 | 2.27% | 11.300 | 11.940 | 11.240 | 11.460 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.840 | 1.86% | 9.770 | 9.890 | 9.710 | 9.660 |
7 | 01398 | 工商银行 | 3.670 | 1.66% | 3.660 | 3.690 | 3.630 | 3.610 |
8 | 03988 | 中国银行 | 2.600 | 1.56% | 2.570 | 2.610 | 2.560 | 2.560 |
9 | 00005 | 汇丰控股 | 41.150 | 1.48% | 40.500 | 41.350 | 40.350 | 40.550 |
10 | 00012 | 恒基地产 | 22.200 | 1.37% | 21.950 | 22.250 | 21.750 | 21.900 |
宏观消息速递:
中金发表研究报告指出,首次覆盖同程旅行,给予跑赢行业评级,认为公司2020年后下沉市场的线上化率得到提升,且恢复韧性较强,公司凭借腾讯的流量生态和多元化的流量获取,快速渗透进下沉旅游市场。同时,公司与携程共享库存,助力公司构建供应链优势。公司率先从低迷的行业大市中实现业务复苏,2021年收入恢复至2019年的102%。该行预期,同程旅行2022至2024年的每股盈利预测分别为0.45元、0.8元及1.12元人民币,年均复合增长率为59%。对其首次覆盖基于非国际财务报告准则(non-IFRS)计算的2023年预测市盈率20倍,予目标价18.8港元。