10月17日,港股市场创业板盘面上看,国茂控股当日开盘报0.670港元,当日最高触及0.670港元,截至收盘报0.500港元,跌幅23.08%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:国茂控股以23.08%的跌幅位居榜首。
10月17日,港股市场创业板盘面上看,国茂控股当日开盘报0.670港元,当日最高触及0.670港元,截至收盘报0.500港元,跌幅23.08%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08428 | 国茂控股 | 0.500 | -23.08% | 0.670 | 0.670 | 0.500 | 0.650 |
2 | 08082 | YEAH YEAH GROUP | 0.022 | -21.43% | 0.026 | 0.028 | 0.022 | 0.028 |
3 | 08519 | 佳民集团 | 0.019 | -20.83% | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.024 |
4 | 08098 | 昌利控股 | 0.040 | -16.67% | 0.041 | 0.042 | 0.040 | 0.048 |
5 | 08167 | 中国新电信 | 0.071 | -13.41% | 0.077 | 0.080 | 0.065 | 0.082 |
6 | 08170 | 全民国际 | 2.790 | -10.86% | 2.700 | 3.130 | 2.660 | 3.130 |
7 | 08613 | 东方支付集团控... | 0.125 | -10.71% | 0.120 | 0.130 | 0.120 | 0.140 |
8 | 08188 | 骏杰集团控股 | 0.101 | -10.62% | 0.102 | 0.102 | 0.101 | 0.113 |
9 | 08300 | 皇玺餐饮集团 | 0.017 | -10.53% | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.019 |
10 | 08622 | 华康生物医学 | 0.161 | -10.06% | 0.160 | 0.161 | 0.160 | 0.179 |
宏观消息速递:
高盛发表报告,预计百度第三季广告收入按年下跌5%,认为7月到9月会出现月度复苏,但预计第四季后会持续地改善,因为去年基数较低和电商广告预算贡献。人工智能云业务收入料按年增长23%,与第二季相比增长放缓,原因是企业云的需求仍在增长但较弱。该行对百度目标价由202港元降至180港元,维持评级买入。同时将今年至后年的收入下调3至6%,以反映网络营销收入的恢复速度放缓,及人工智能云业务的需求减弱;净利润预测亦相应下调3至5%。