10月17日,港股市场红筹股盘面上看,北京建设当日开盘报0.064港元,当日最高触及0.072港元,截至收盘报0.069港元,涨幅7.81%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:北京建设以7.81%的涨幅位居榜首。
10月17日,港股市场红筹股盘面上看,北京建设当日开盘报0.064港元,当日最高触及0.072港元,截至收盘报0.069港元,涨幅7.81%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00925 | 北京建设 | 0.069 | 7.81% | 0.064 | 0.072 | 0.059 | 0.064 |
2 | 00755 | 上海证大 | 0.016 | 6.67% | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.015 |
3 | 00798 | 中电光谷 | 0.370 | 5.71% | 0.350 | 0.370 | 0.350 | 0.350 |
4 | 00641 | 中国恒天立信国... | 0.450 | 4.65% | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.430 |
5 | 00596 | 浪潮国际 | 1.610 | 4.55% | 1.540 | 1.620 | 1.540 | 1.540 |
6 | 00154 | 北京控股环境集... | 0.400 | 3.90% | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.385 |
7 | 00737 | 湾区发展 | 1.620 | 3.85% | 1.560 | 1.630 | 1.520 | 1.560 |
8 | 00232 | 大陆航空科技控... | 0.081 | 3.85% | 0.075 | 0.081 | 0.075 | 0.078 |
9 | 00661 | 中国大冶有色金... | 0.055 | 3.77% | 0.051 | 0.055 | 0.051 | 0.053 |
10 | 00171 | 银建国际 | 0.415 | 3.75% | 0.385 | 0.455 | 0.385 | 0.400 |
宏观消息速递:
摩根大通发表研究报告指出,腾讯股价于过去三个月累跌26%,主要由于预测2023财年市盈率被下调23%,以及市场对其2023财年经调整每股盈利预测下调3%。该行将腾讯2022财年第三季收入及经调整每股盈利预测作出调整,分别较市场预期低出3%及2%,并认为股价很大机会持续向下。虽然资本市场条件可能继续令估值受压,但该行料腾讯2023财年上半年可能出现正面的盈测调整,并将于未来6至12个月内推动股价。对其目标价由465港元降至400港元,评级增持。