12月7日,港股市场红筹股盘面上看,华融金控当日开盘报0.129港元,当日最高触及0.163港元,截至收盘报0.143港元,涨幅19.17%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:华融金控以19.17%的涨幅位居榜首。
12月7日,港股市场红筹股盘面上看,华融金控当日开盘报0.129港元,当日最高触及0.163港元,截至收盘报0.143港元,涨幅19.17%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00993 | 华融金控 | 0.143 | 19.17% | 0.129 | 0.163 | 0.120 | 0.120 |
2 | 06828 | 北京燃气蓝天 | 0.106 | 12.77% | 0.097 | 0.133 | 0.097 | 0.094 |
3 | 00982 | 华发物业服务 | 0.143 | 11.72% | 0.132 | 0.150 | 0.129 | 0.128 |
4 | 00098 | 兴发铝业 | 8.170 | 10.41% | 8.190 | 8.190 | 8.170 | 7.400 |
5 | 00767 | 中基长寿科学 | 0.059 | 9.26% | 0.056 | 0.062 | 0.054 | 0.054 |
6 | 00365 | 芯成科技 | 0.490 | 8.89% | 0.425 | 0.490 | 0.425 | 0.450 |
7 | 00305 | 五菱汽车 | 0.910 | 5.81% | 0.860 | 0.960 | 0.850 | 0.860 |
8 | 00207 | 大悦城地产 | 0.300 | 5.26% | 0.285 | 0.320 | 0.285 | 0.285 |
9 | 00641 | 中国恒天立信国... | 0.425 | 4.94% | 0.405 | 0.425 | 0.405 | 0.405 |
10 | 00583 | 长城环亚控股 | 0.223 | 4.69% | 0.223 | 0.223 | 0.222 | 0.213 |
宏观消息速递:
摩根大通发表研究报告,指出管理层将用户增长指标从每月活跃用户量(MAU)转换为每日活跃用户量(DAU),憧憬公司明年起营销开支下降,对其长期盈利前景感到越来越乐观。该行预计,哔哩哔哩用户增长DAU/MAU比率从现时的27%提升至明年的30%,明年起精简研发投资及减少投资回报率低的项目,预期有助公司自2024年起录得经营利润,估计2025年将录得非通用会计准则净利润40亿元。该行指出,未来12个月将是哔哩哔哩达到盈亏平衡的关键期,看好公司拥有其强大活跃及忠诚的用户群,预期广告、直播、游戏业务增长前景保持不变
<上一篇 红筹股跌幅榜点评:中国航天万源以11.11%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇