3月2日,港股市场蓝筹股盘面上看,阿里巴巴-SW当日开盘报88.600港元,当日最高触及89.000港元,截至收盘报87.600港元,跌幅4.68%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:阿里巴巴-SW以4.68%的跌幅位居榜首。
3月2日,港股市场蓝筹股盘面上看,阿里巴巴-SW当日开盘报88.600港元,当日最高触及89.000港元,截至收盘报87.600港元,跌幅4.68%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 87.600 | -4.68% | 88.600 | 89.000 | 87.450 | 91.900 |
2 | 01928 | 金沙中国有限公... | 27.350 | -4.20% | 28.050 | 28.650 | 27.000 | 28.550 |
3 | 00688 | 中国海外发展 | 19.980 | -2.06% | 20.450 | 20.450 | 19.980 | 20.400 |
4 | 02313 | 申洲国际 | 88.850 | -1.93% | 89.750 | 90.650 | 88.150 | 90.600 |
5 | 02319 | 蒙牛乳业 | 35.600 | -1.93% | 35.850 | 36.250 | 35.600 | 36.300 |
6 | 02318 | 中国平安 | 56.550 | -1.65% | 56.900 | 58.000 | 56.550 | 57.500 |
7 | 00700 | 腾讯控股 | 363.200 | -1.52% | 368.200 | 369.000 | 362.400 | 368.800 |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 10.460 | -1.51% | 10.500 | 10.660 | 10.400 | 10.620 |
9 | 03690 | 美团-W | 140.700 | -1.47% | 140.600 | 142.500 | 139.700 | 142.800 |
10 | 00012 | 恒基地产 | 28.000 | -1.41% | 28.400 | 28.400 | 27.650 | 28.400 |
<上一篇 能源板块领涨港股